Page 90 - STIHL-tuoteluettelo-2022-HQ-op
P. 90

90 Moottorisahat, oksasahat ja
           leikkuuvarusteet

                                    Tuotenro
                                                     Arvonlisäverolliset
                                                         suositushinnat
                                                                    Leikkuupituuteen 1 (cm)
                                                                               Tilavuus (cm³)
                                                                                           Teho (kW /  hv)
                                                                                                       Virrankulutus (kW)
                                                                                                                  Jännite (V)
                                                                                                                             Paino (kg)
                                                                                                                                       Teho- / painosuhde (kg / kW)
                                                                                                                                                  Äänenpaine 2 (dB(A))
                                                                                                                                                             Ääniteho 2 (dB(A))
                                                                                                                                                                         Tärinäarvo vasen / oikea 3 (m/s²)

Moottorisahat kotikäyttäjille

MSA 120 C-B                         1254 011 5874 279,00 10             30  – 0,8 5 / – 0,85 36 2,7 6 –               83 94 3,4 / 3,2

Setti MSA 120 C-B                   1254 011 5888 359,00                30  – 0,8 5 / – 0,85 36 3,9 7 –               83 94 3,4 / 3,2
sis. AK 20 + AL 101

MSA 140 C-B                         1254 011 5844 319,00 10 30              – 0,9 5 / – 1,1 36 2,7 6 –                83 94 4,3 / 4,8

Setti MSA 140 C-B                   1254 011 5858 419,00                30  – 0,9 5 / – 1,1 36 4,0 7 –                83 94 4,3 / 4,8
sis. AK 30 + AL 101

MS 170                              1130 200 0299 199,00                30 30,1 1,2 / 1,6   –            – 4,1 8 3,4 100 111 6,9 / 6,4

MS 180                              1130 200 0559 299,00                35 31,8 1,4 / 1,9   –            – 4,1 8 3,0 100 112 6,6 / 7,8

MS 181                              1139 200 0338 377,00                35 31,8 1,5 / 2,0   –            – 4,3 8 2,9 100 112 3,5 / 3,0

MS 211                              1139 200 0340 419,00                35 35,2 1,7 / 2,3   –            – 4,3 8 2,5 100 113 3,5 / 3,5

MS 231                              1143 200 0383 495,00                35 42,6 2,0 / 2,7   –            – 4,8 8 2,4 103 114 3,9 / 3,9

MS 231 C-BE                         1143 200 0389 525,00                35 42,6 2,0 / 2,7   –            – 5,1 8 2,6 103 114 3,9 / 3,9

MS 251                              1143 200 0378 599,00                35 45,6 2,2 / 3,0   –            – 4,8 8 2,2 103 114 3,9 / 3,9

MS 251 C-BE                         1143 200 0477 599,00                35 45,6 2,2 / 3,0   –            – 5,1 8 2,4 103 114 3,9 / 3,9

Moottorisahat maatalouteen ja puutarhanhoitoon

MSA 200 C-B                         1251 200 0112 419,00 10 30              – 1,4 5 / –     1,8          36 3,3 6  –  84 95 4,6 / 3,9

MSA 220 C-B                         1251 200 0123 489,0010              35  – 1,7 5 / – 2,1 36 3,6 6 –                89 100 4,8 / 3,6

Ms 151 c-e                          1146 200 0055 619,00                30 23,6 1,1 / 1,5   –            – 2,8 8 2,5 96 110 4,9 / 4,9

MS 194 C-E                          1137 200 0332 419,00                30 31,8 1,4 / 1,9   –            – 3,6 8 2,6 101 114 3,6 / 3,6

MS 271                              1141 200 0666 629,00                35 50,2 2,6 / 3,5   –            – 5,6 8 2,2 103 115 4,5 / 4,5

MS 391                              1140 200 0753 720,00                37  64,1 3,3 / 4,5  –            – 6,2 8 1,9 105 117 4,0 / 4,0
                                                                        35
Moottorisahat metsänhoitoon

MSA 300 C-O  UUSI  MA02 200 0031 849,00 10                                  – 2,5 5 / – 3,0              36 5,4 6  –  93 104 2,6 / 2,8

MS 201 C-M                          1145 200 0260  839,00               30  35,2 1,8 / 2,4  –            – 4,0 8 2,2 99 112 3,3 / 3,3
                                    1145 200 0259  839,00               35

MS 201 C-EM                         1145 200 0295 889,00                30 35,2 1,8 / 2,4   –            – 4,0 8 2,2 99 112 3,3 / 3,3

MS 241 C-M                          1143 200 0491 699,00                35 42,6 2,3 / 3,1   –            – 4,5 8 2,0 103 115 2,9 / 2,9

MS 241 C-M VW                       1143 200 0497 818,00                35 42,6 2,3 / 3,1   –            – 4,8 8 2,1 103 115 2,9 / 2,9

MS 261 C-M                          1141 200 0646 839,00                35 50,2 3,0 / 4,1   –            – 4,9 8 1,6 105 116 3,5 / 3,5

MS 261 C-M VW                       1141 200 0650 945,00                35 50,2 3,0 / 4,1   –            – 5,1 8 1,7 105 116 3,5 / 3,5

MS 362 C-M                          1140 200 0717 945,00                40 59,0 3,5 / 4,8   –            – 5,6 8 1,6 106 117 3,5 / 3,5

Arvonlisäverolliset suositushinnat  B	 = STIHL Teräketjun pikakiristys  O	= Öljyanturi                   1	M   ainittu terälevyn pituus ei välttämättä ole täysi leikkuupituus.
                                    C	 = Comfort-malli                  V	 = Sähkölämmitteinen kaasutin     Lisätietoa terävaihtoehdoista löydät sivulta 106
•⬤	Vakiona                          E	 = STIHL ErgoStart                W	= Sähkölämmitteiset kahvat
 	 Vakiona (lisävaruste)            M	= STIHL M-Tronic                                                   2	K-faktori direktiivin RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
                                                                                                         3	K-faktori direktiivin RL 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95