Page 261 - BEGA-luettelo-2019-FI
P. 261

Sisävalaisimet

                                            Näillä sivuilla esiteltävät alasvalot on tarkoitettu upotettavaksi pinnan tasoon                                                           B
                                            alaslaskettuihin kipsilevykattoihin. Ne kuuluvat GENIUS-alasvalomallistoon.                                                                                    A
                                            Näissä hybridioptiikalla toteutetuissa valaisimissa hyödynnetään linssejä ja
                                            heijastimia. Tuloksena saadaan erittäin tehokkaita, hyvin häikäisysuojattuja ja
                                            pienikokoisia optisia järjestelmiä, joiden häviöt ovat vähäisiä. Helppokäyttöisten
                                            pikaliittimien ansiosta on liitäntälaitteiden valaisimiin liittäminen helppoa.
                                            Valaisinten tarvitsemat liitäntälaitteet ovat lisätarvikkeita,
                                            ja ne on tilattava erikseen. Tekniset tiedot, s. 359
                                            Sopivat DALI-järjestelmäkomponentit esitellään sivuilla 242 ja 245.

GENIUS
Kattoon upotettavat LED-alasvalot ulkoisille katkaisimille ja DALI-liitäntälaitteille
Asennus pinnan tasoon

Valaisimen runko alumiinivalua · Kattoasennuskotelo muovia · Kehys polttomaalattu kiiltävä valkoinen
Karkaistu sulkulasi · Optinen silikonilinssi · Heijastin puhdasta alumiinia · Värintoistoindeksi (CRI) > 80 tai > 90

Ledien värilämpötila: 3 000 K – tuotenumero + K3 tai 4 000 K – tuotenumero + K4

Valkoinen, kiiltävä                                                                                                                                                                              Liitäntälaite

                                    LED               CRI ETL                                                                                        β                     A B AC/DC          €  Ei ohjattava €  DALI          €
                                     9,7 W            > 90 A++                                                                                       21°                               145,20    13 143 46,40    13 168  67,30
50 377.1  Kapea valonjako                   1 030 lm  > 80 A++                                                                                       21°                   115 95   ✔  145,20    13 144 46,40    13 169  67,30
50 442.1  Kapea valonjako           13,5 W  1 630 lm  > 90 A++                                                                                       15°                               157,90    13 144 46,40    13 169  67,30
50 378.1  Kapea valonjako           13,5 W  1 460 lm  > 80 A++                                                                                       15°                   115 95   ✔  157,90    13 145 45,60    13 171  75,90
50 443.1  Kapea valonjako           19,5 W  2 330 lm  > 90 A++                                                                                       19°                               201,90    13 144 46,40    13 170  75,90
50 379.1  Kapea valonjako           20,0 W  2 205 lm  > 80 A++                                                                                       19°                   130 105  ✔  201,90    13 145 45,60    13 171  75,90
50 444.1  Kapea valonjako           29,0 W  3 665 lm
                                                                                                                                                                           130 105  ✔

                                                                                                                                                                           175 130  ✔

                                                                                                                                                                           175 130  ✔

50 380.1  Leveä valonjako            9,7 W  1 055 lm  > 90 A++                                                                                       38°                   115 95   ✔  145,20    13 143  46,40   13 168  67,30
50 445.1  Leveä valonjako           13,5 W  1 670 lm  > 80 A++                                                                                       38°                   115 95   ✔  145,20    13 144  46,40   13 169  67,30
50 381.1  Leveä valonjako           13,5 W  1 470 lm  > 90 A++                                                                                       34°                   130 105  ✔  157,90    13 144  46,40   13 169  67,30
50 446.1  Leveä valonjako           19,5 W  2 345 lm  > 80 A++                                                                                       34°                   130 105  ✔  157,90    13 145  45,60   13 171  75,90
50 382.1  Leveä valonjako           20,0 W  2 210 lm  > 90 A++                                                                                       31°                   175 130  ✔  201,90    13 144  46,40   13 170  75,90
50 447.1  Leveä valonjako           29,0 W  3 665 lm  > 80 A++                                                                                       31°                   175 130  ✔  201,90    13 145  45,60   13 171  75,90

50 383.1  Erittäin leveä valonjako   9,7 W    995 lm  > 90 A++                                                                                       62°                   115 95   ✔  145,20    13 143  46,40   13 168  67,30
50 448.1  Erittäin leveä valonjako  13,5 W  1 575 lm  > 80 A++                                                                                       62°                   115 95   ✔  145,20    13 144  46,40   13 169  67,30
50 384.1  Erittäin leveä valonjako  13,5 W  1 430 lm  > 90 A++                                                                                       60°                   130 105  ✔  157,90    13 144  46,40   13 169  67,30
50 449.1  Erittäin leveä valonjako  19,5 W  2 290 lm  > 80 A++                                                                                       60°                   130 105  ✔  157,90    13 145  45,60   13 171  75,90
50 385.1  Erittäin leveä valonjako  20,0 W  2 165 lm  > 90 A++                                                                                       59°                   175 130  ✔  201,90    13 144  46,40   13 170  75,90
50 450.1  Erittäin leveä valonjako  29,0 W  3 585 lm  > 80 A++                                                                                       59°                   175 130  ✔  201,90    13 145  45,60   13 171  75,90

50 386.1  Epäsymmetrinen valonjako   9,7 W    950 lm  > 90 A++                                                                                       64/68°                115 95   ✔  145,20    13 143  46,40   13 168  67,30
50 451.1  Epäsymmetrinen valonjako  13,5 W  1 525 lm  > 80 A++                                                                                       64/68°                115 95   ✔  145,20    13 144  46,40   13 169  67,30
50 387.1  Epäsymmetrinen valonjako  13,5 W  1 340 lm  > 90 A++                                                                                       65/69°                130 105  ✔  157,90    13 144  46,40   13 169  67,30
50 452.1  Epäsymmetrinen valonjako  19,5 W  2 130 lm  > 80 A++                                                                                       65/69°                130 105  ✔  157,90    13 145  45,60   13 171  75,90
50 388.1  Epäsymmetrinen valonjako  20,0 W  2 075 lm  > 90 A++                                                                                       65/68°                175 130  ✔  201,90    13 144  46,40   13 170  75,90
50 453.1  Epäsymmetrinen valonjako  29,0 W  3 340 lm  > 80 A++                                                                                       65/68°                175 130  ✔  201,90    13 145  45,60   13 171  75,90

BEGA Hybrid Optics ®

Täydellinen valonhallinta ihanteellisen taittumisen ja heijastumisen ansiosta. Sen takaavat tarkoin

BsuEuGnAnitHeyllubtridheOijapstticims e®t,kjoeridäeänjaphinetiajaostnaapuehddeallseteanalläuhmeisinjioakjaaisliennssLitEeDr-ikmooisdkuiruklaissttaa  silikonia tai lasia.
                                                                                                                                                     tulevan valonsäteen

ja jakaa valon optimaalisesti.

Linssi- ja heijastintekniikan yhteisvaikutuksesta syntyy paras mahdollinen hyötysuhde.

258       β = puoliarvokulma
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266