Page 272 - BEGA-luettelo-2019-FI
P. 272

Suositusvähittäishinta ilman arvonlisäveroa                                                                                             Osa 3

           B
                              A

Kattoon upotettavat LED-alasvalot
ulkoisille ei ohjattaville tai DALI-ohjattaville liitäntälaitteille
Valaisimen runko alumiinia · Kehys saatavissa kolmella pintavaihtoehdolla
Karkaistu sulkulasi · Heijastin puhdasta alumiinia · Värintoistoindeksi (CRI) > 90
Ledien värilämpötila: 3 000 K– tuotenumero + K3 tai 4 000 K – tuotenumero + K4

Valkoinen, kiiltävä                                                                                                      Liitäntälaite

12 196.1  Kapea valonjako           LED       235 lm  ETL β A B AC/DC                  Ei ohjattava                                           €  DALI          €
12 197.1  Kapea valonjako            5,0 W    580 lm  A++ 24° 100 90 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 198.1  Kapea valonjako                   1 085 lm  A++ 25° 100 90 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 199.1  Kapea valonjako           10,6 W  1}630 lm  A++ 25° 140 90 ✔                 13 196                                           51,10    13 197  69,40
                                    17,0 W            A++ 27° 175 100 ✔                13 145                                           45,60    13 171  75,90
                                    28,0 W
                                                                                                                                                         67,30
12 201.1  Leveä valonjako            5,0 W    355 lm  A++ 38° 100 75 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 202.1  Leveä valonjako           10,6 W    775 lm  A++ 38° 100 75 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  69,40
12 204.1  Leveä valonjako           17,0 W  1}165 lm  A++ 38° 140 75 ✔                 13 196                                           51,10    13 197  75,90
12 205.1  Leveä valonjako           28,0 W  2 235 lm  A++ 41° 175 80 ✔                 13 145                                           45,60    13 171
                                                                                                                                                         67,30
12 206.1  Epäsymmetrinen valonjako   5,0 W    235 lm  A++ 30/30° 100 90             ✔  13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 233.1  Epäsymmetrinen valonjako  10,6 W    645 lm  A++ 30/30° 100 90             ✔  13 144                                           46,40    13 169  69,40
12 234.1  Epäsymmetrinen valonjako  17,0 W  1}155 lm  A++ 30/30° 140 90             ✔  13 196                                           51,10    13 197  75,90
12 235.1  Epäsymmetrinen valonjako  28,0 W  1}775 lm  A++ 30/30° 175 100            ✔  13 145                                           45,60    13 171

Ruostumaton teräs                                                                                                        Liitäntälaite

12 196.2  Kapea valonjako           LED       235 lm  ETL β A B AC/DC                  Ei ohjattava                                           €  DALI          €
12 197.2  Kapea valonjako            5,0 W    580 lm  A++ 24° 100 90 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 198.2  Kapea valonjako                   1 085 lm  A++ 25° 100 90 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 199.2  Kapea valonjako           10,6 W  1}630 lm  A++ 25° 140 90 ✔                 13 196                                           51,10    13 197  69,40
                                    17,0 W            A++ 27° 175 100 ✔                13 145                                           45,60    13 171  75,90
                                    28,0 W
                                                                                                                                                         67,30
12 201.2  Leveä valonjako            5,0 W    355 lm  A++ 38° 100 75 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 202.2  Leveä valonjako           10,6 W    775 lm  A++ 38° 100 75 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  69,40
12 204.2  Leveä valonjako           17,0 W  1}165 lm  A++ 38° 140 75 ✔                 13 196                                           51,10    13 197  75,90
12 205.2  Leveä valonjako           28,0 W  2 235 lm  A++ 41° 175 80 ✔                 13 145                                           45,60    13 171
                                                                                                                                                         67,30
12 206.2  Epäsymmetrinen valonjako   5,0 W    235 lm  A++ 30/30° 100 90             ✔  13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 233.2  Epäsymmetrinen valonjako  10,6 W    645 lm  A++ 30/30° 100 90             ✔  13 144                                           46,40    13 169  69,40
12 234.2  Epäsymmetrinen valonjako  17,0 W  1}155 lm  A++ 30/30° 140 90             ✔  13 196                                           51,10    13 197  75,90
12 235.2  Epäsymmetrinen valonjako  28,0 W  1}775 lm  A++ 30/30° 175 100            ✔  13 145                                           45,60    13 171

Kiillotettu alumiini                                                                                                     Liitäntälaite

12 196.3  Kapea valonjako           LED       235 lm  ETL β A B AC/DC                  Ei ohjattava                                           €  DALI          €
12 197.3  Kapea valonjako            5,0 W    580 lm  A++ 24° 100 90 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 198.3  Kapea valonjako                   1 085 lm  A++ 25° 100 90 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 199.3  Kapea valonjako           10,6 W  1}630 lm  A++ 25° 140 90 ✔                 13 196                                           51,10    13 197  69,40
                                    17,0 W            A++ 27° 175 100 ✔                13 145                                           45,60    13 171  75,90
                                    28,0 W
                                                                                                                                                         67,30
12 201.3  Leveä valonjako            5,0 W    355 lm  A++ 38° 100 75 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 202.3  Leveä valonjako           10,6 W    775 lm  A++ 38° 100 75 ✔                 13 144                                           46,40    13 169  69,40
12 204.3  Leveä valonjako           17,0 W  1}165 lm  A++ 38° 140 75 ✔                 13 196                                           51,10    13 197  75,90
12 205.3  Leveä valonjako           28,0 W  2 235 lm  A++ 41° 175 80 ✔                 13 145                                           45,60    13 171
                                                                                                                                                         67,30
12 206.3  Epäsymmetrinen valonjako   5,0 W    235 lm  A++ 30/30° 100 90             ✔  13 144                                           46,40    13 169  67,30
12 233.3  Epäsymmetrinen valonjako  10,6 W    645 lm  A++ 30/30° 100 90             ✔  13 144                                           46,40    13 169  69,40
12 234.3  Epäsymmetrinen valonjako  17,0 W  1}155 lm  A++ 30/30° 140 90             ✔  13 196                                           51,10    13 197  75,90
12 235.3  Epäsymmetrinen valonjako  28,0 W  1}775 lm  A++ 30/30° 175 100            ✔  13 145                                           45,60    13 171
                                                                                                                                                         269
Tekniset tiedot voivat muuttua luettelon voimassaoloaikana tekniikan kehittyessä. Ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät
osoitteesta www.bega.com. Ne sisältävät kaikki valaisimen tiedot sekä ledien käyttöiän, valovirran ja ympäristön
enimmäislämpötilan ajantasaiset arvot.
   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277