Page 50 - Kaapeliluettelo-2023
P. 50

Kumi- ja PUR-kaapelit

H07RN-F Triflex Plus halogeeniton kumikaapeli

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin
sisä - ja ulkokäyttöön.

• Palon sattuessa ei muodosta myrkyllisiä yhdisteitä
• Täyttää H07BN4-F ja H07BB-F vaatimukset
• Voidaan upottaa veteen max. 10m

Standardi:                          HAR
Nimellisjännite Uo/U:               450/750 V
CPR luokka:                         Eca
Johdinmateriaali:                   kirkas kupari
Johdinluokka:                       hienolankainen, luokka 5
Johdineriste:                       halogeeniton kumiseos
Ulkovaippa:                         halogeeniton kumiseos
Palonkesto:                         EN 60332-1-2
Käyttölämpötila kiinteä as.:        -50 °C…+90 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.:   -40 °C…+90 °C
Taivutusäde kiinteä asennus:        4 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus:  6 x ulkohalkaisija
Koestusjännite:                     2500 V
Johdintunniste:                     HD 308 2S

Sähkönumero  Koko                   Väri   ø/mm                                      kg/km  Pakkaus

0421712      3G1,5                  musta  9.7                                       150    K500
0421734      5G1,5                  musta  11.8                                      220    K500
0421714      3G2,5                  musta  11.3                                      200    K500
0421719      4G2,5                  musta  12.5                                      255    K500
0421736      5G2,5                  musta  13.8                                      310    K500
0421739      5G6                    musta  18.2                                      605    K500
0421741      5G16                   musta  27.1                                      1 465  K500
0421742      5G25                   musta  32.0                                      2 247  K500
0421729      4G35                   musta  32.2                                      2 250  K500
0421743      5G35                   musta  35.1                                      2 890  K500
0421730      4G50                   musta  37.5                                      3 085  K250
0421744      5G50                   musta  41.3                                      4 008  K250
0421731      4G70                   musta  42.3                                      4 145  K250
0421745      5G70                   musta  46.8                                      5 363  K250
0421732      4G95                   musta  47.9                                      5 465  K250
0421746      5G95                   musta  52.8                                      6 937  K200
0421733      4G120                  musta  52.7                                      6 670  K250

                                           50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55