Page 72 - Kaapeliluettelo-2023
P. 72

Ohjauskaapelit

GLOBALFLEX PREMIUM-JZ CY häiriösuojattu taipuisa ohjauskaapeli,
MULTINORM

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.

• Kestää yleisimpiä kemikaaleja, esim. öljyt ja hapot
• Juokseva metrimerkintä
• Ulos asennettaessa erillinen UV-suojaus
• Soveltuu vientiteollisuuteen / hyväksynnät

Nimellisjännite Uo/U:               300/500 V (UL 600 V)
CPR luokka:                         Eca
Johdinmateriaali:                   kirkas kupari
Johdinluokka:                       hienolankainen, luokka 5
Johdineriste:                       PVC
Ulkovaippa:                         PVC
Palonkesto:                         UL 758, FT-1
Häiriösuoja:                        tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila:                    -5 °C…+70 °C (90°C UL/CSA)
Taivutussäde liikuteltava asennus:  12,5 x ulkohalkaisija

Johdintunniste:                     G=numeroidut johtimet +kevi,
                                    X=numeroidut johtimet

Koko     Väri                       ø/mm  kg/km                   Pakkaus  Varastointi
2x0,75*  Harmaa                     8,4   116                     K500     Hankintatuote
3G0,75   Harmaa                     8,8   120                     K500     Hankintatuote
4G0,75   Harmaa                     9,6   144                     K500     Hankintatuote
5G0,75   Harmaa                     10,4  161                     K500     Hankintatuote
7G0,75   Harmaa                     12,0  221                     K500     Hankintatuote
12G0,75  Harmaa                     14,2  310                     K500     Hankintatuote
18G0,75  Harmaa                     16,6  421                     K500     Hankintatuote
25G0,75  Harmaa                     19,6  566                     K500     Hankintatuote
3G1,5    Harmaa                     10,4  165                     K500     Hankintatuote
4G1,5    Harmaa                     11,4  200                     K500     Hankintatuote
5G1,5    Harmaa                     12,7  242                     K500     Hankintatuote
7G1,5    Harmaa                     14,7  330                     K500     Hankintatuote
12G1,5   Harmaa                     17,0  457                     K500     Hankintatuote
18G1,5   Harmaa                     21,0  688                     K500     Hankintatuote
3G2,5    Harmaa                     12,0  224                     K500     Hankintatuote
4G2,5    Harmaa                     13,3  290                     K500     Hankintatuote
5G2,5    Harmaa                     14,7  351                     K500     Hankintatuote
7G2,5    Harmaa                     17,1  479                     K500     Hankintatuote
12G2,5   Harmaa                     20,4  685                     K500     Hankintatuote

                                              72
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77