Page 82 - Kaapeliluettelo-2023
P. 82

Energiansiirtoketjukaapelit

EFK 310 CY häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli

Energiansiirtoketjuihin ja muihin jatkuvassa liikkeessä oleviin asennuksiin.
UL /CSA hyväksyntöjen ansiosta, soveltuu vientiteollisuuden tarpeisiin.

Standardi:                          UL/CSA
Nimellisjännite Uo/U:               300/500 V
Johdinmateriaali:                   kirkas kupari
Johdinluokka:                       erittäin hienolankainen, luokka 6
Johdineriste:                       PVC
Ulkovaippa:                         PVC
Palonkesto:                         VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Häiriösuoja:                        tinattu kuparipunos
Käyttölämpötila kiinteä as.:        -40 °C…+70 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.:   -5 °C…+70 °C
Taivutusäde kiinteä asennus:        4 x ulkohalkaisija
Taivutussäde liikuteltava asennus:  10 x ulkohalkaisija
Johdintunniste:                     mustat numeroidut johtimet + kevi

Sähkönumero  Koko                   Väri      ø/mm                     kg/km  Pakkaus

0437050      2X0,5*                 harmaa    7.7                      98     K500
0437051      3G0,5                  harmaa    8.0                      107    K500
0437052      4G0,5                  harmaa    9.0                      131    K500
0437053      5G0,5                  harmaa    9.8                      153    K500
0437054      7G0,5                  harmaa    11.3                     201    K500
0437056      12G0,5                 harmaa    13.2                     272    K500
0437057      18G0,5                 harmaa    15.6                     379    K500
0437058      25G0,5                 harmaa    18.7                     539    K500
0437059      2X0,75*                harmaa    8.3                      115    K500
0437060      3G0,75                 harmaa    8.9                      132    K500
0437061      4G0,75                 harmaa    9.4                      151    K500
0437062      5G0,75                 harmaa    10.3                     177    K500
0437063      7G0,75                 harmaa    12.0                     234    K500
0437065      12G0,75                harmaa    14.3                     328    K500
0437066      18G0,75                harmaa    17.2                     483    K500
0437067      25G0,75                harmaa    20.2                     652    K500
0437068      2X1*                   harmaa    8.6                      127    K500
0437069      3G1                    harmaa    9.2                      146    K500
0437070      4G1                    harmaa    10.0                     173    K500
0437071      5G1                    harmaa    10.7                     199    K500
0437072      7G1                    harmaa    12.8                     277    K500
0437074      12G1                   harmaa    15.1                     380    K500
0437075      18G1                   harmaa    17.9                     549    K500

                                            82
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87