Page 99 - Kaapeliluettelo-2023
P. 99

Latta- ja riippuohjainkaapelit

H07VVH6-F muovilattakaapeli                                                  Hedengren yhtiö

Ohjaus - ja syöttökaapelina kuljetin-, siirto- ja nostolaitteissa.

• Kuiviin ja kosteisiin tiloihin
• Kestää keskiraskasta mekaanista käyttöä ja taivutusta vaakatasossa

Standardi:                         HAR
Nimellisjännite:                   300/500 V
Nimellisjännite Uo/U:              450/750 V
Johdinmateriaali:                  kirkas kupari
Johdinluokka:                      hienolankainen, luokka 5
Johdineriste:                      PVC
Ulkovaippa:                        PVC
Palonkesto:                        IEC 60332-1
Käyttölämpötila kiinteä as.:       -40 °C…+70 °C
Käyttölämpötila liikuteltava as.:  -5 °C…+70 °C
Taivutussäde:                      10 x ulkohalkaisija
Koestusjännite:                    3000 V
Johdintunniste:                    HD 308 S2

Sähkönumero  Koko                  Väri   ø/mm                        kg/km  Pakkaus

0417760      4G1,5                 musta  155.0                       135    K500
-            5G1,5                 musta  185.0                       140    K500
-            7G1,5                 musta  275.0                       260    K500
0417761      8G1,5                 musta  295.0                       265    K500
0417762      12G1,5                musta  415.0                       442    K500
-            5G4                   musta  26.969                      402    K500
-            7G4                   musta  37.969                      567    K500
0417770      4G6                   musta  24.576                      430    K500
0417771      5G6                   musta  29.576                      525    K500
0417772      7G6                   musta  41.171                      755    K500
0417773      4G10                  musta  31.196                      709    K500
-            5G10                  musta  37.5102                     935    K500
0417774      4G16                  musta  35.5109                     1 015  K500
-            5G16                  musta  43.4111                     1 317  K500
-            4G25                  musta  41.5127                     1 367  K500
0417776      4G35                  musta  49.1157                     1 920  K500
-            4G50                  musta  61.5191                     2 822  K500
-            4G70                  musta  64.1211                     3 817  K500

                                          99
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104