Page 69 - Kvalitetsregler-for-plantskolevaxter-2024
P. 69

Häckplantor, grupp 2

Grupp 2: Plantorna ska ha en längd av minst 30 cm som barrotade plantor och 20 cm
som krukodlade och vara förgrenade från rothalsen eller högst 10 cm däröver.

Aronia melanocarpa x prunifolia	                       1/1
Berberis thunbergii	                                   1/2
Cornus spp	                                            1/1 och 0/1/1
Cotoneaster spp	                                       1/1
Dasiphora spp utom lågväxande	                         0/1/1
Ligustrum spp (ej L. v. ’Lodense’)	                    0/2
Lonicera spp	                                          1/1 och 0/2
Malus toringo var. sargentii	                          1/1
Ribes alpinum med cv	                                  0/1/1
Rosa (Rugosa-Gruppen) i sorter	                        1/1 alt 0/1/1
Rosa, övriga	                                          1/1
Salix, lågväxande arter/sorter	                        0/1
Spiraea x vanhouttei	                                  0/2
Spiraea, övriga	                                       0/1/1
Symphoricarpos spp	                                    0/1
Syringa spp	                                           2/2

Häckplantor, grupp 3

Grupp 3: Plantorna ska ha en längd av minst 20 cm som barrotade och 15 cm som
krukodlade där ej annat anges nedan, samt vara förgrenade från rothalsen.

Aronia melanocarpa ’Hugin’ E	                          1/1 alt 0/1/1
Buxus sempervirens	                                    0/1/2 (15 cm, 10 cm)
Dasiphora lågväxande	                                  0/1/1
Ligustrum vulgare ’Lodense’	                           0/2
Pinus spp	                                             2/2
Pinus mugo var. pumilio	                               2/2 (10 cm)
Rosa nitida	                                           0/1/1
Spiraea betulifolia, x cinerea och japonica i sorter	  0/1/
Taxus spp	                                             2/2
Taxus baccata med cv, x media med cv	                  0/1/2

                                                                                   69
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74