Page 50 - SMALL-Mepratuote-tuoteluettelo-akselisto-osat-2025
P. 50

Joustavat akselikytkimet

Bullflex joustava akselilaippa

Vetus

Esimerkki tehonkeston laskennasta moottorille                            Erinomainen värinänvaimentaja
Moottori teho 84 kW maksimikierroksilla 3600 kierr./min ja merivaihteen
välitys on 2.1:1. Potkuriakselin nopeus on 3600/2,1 = 1714 kierr./min    Bullflex on vastaus kun vaatimustaso kasvaa ja vaaditaan en-
Välitettävä voima per 100 kierr./min. on 84 kW/ (1714/100) = 4.9         tistä enemmän mukavuutta veneilyyn. Se on erityisesti suun-
kW/100 kierr./min                                                        niteltu vaimentamaan värinöitä ja runkoääniä. Kumielementin
                                                                         erinomainen joustavuus antaa sille mahtavan vaimennuskyvyn
                                                                         ja varmistaa hiljaisen ja värinättömän voimansiirron moottorin
                                                                         ja akseliston välille. Bullfexin tärkeä ominaisuus on myös kyky
                                                                         keskittää potkuriakselin ja itsensä tarkasti.
                                                                         Tuotetiedot
                                                                         • Malleissa 1, 2 ja 4 on 4” kiinnityslaippa
                                                                         • Malleissa 8, 12 ja 16 on 4 ja 5” kiinnityslaippa
                                                                         • Mallissa 32 on 6 kierteellä olevaa M16 reikää Ø 120,65
                                                                         mm/4,75” kehällä..

                                        huvikäyttö                       max. kierr/min.  max. kierr/min.  mitat/ mm
                                                                         0º poikkeama     2º poikkeama     DL
koodi                  tehonkesto kW (hv)/ max.                                                                       d

                       100 kierr/ min.  vääntömomentti/ Nm

BULFL0120              0.8 (1.1)        75                               7000             3500             100 85     20

BULFL0125              0.8 (1.1)        75                               7000             3500             100 85     25

BULFL0220              1.6 (2.1)        150                              6500             3250             120 120 20

BULFL0225              1.6 (2.1)        150                              6500             3250             120 120 25

BULFL0425              3.1 (4.3)        300                              6000             3000             150 152 25

BULFL0430              3.1 (4.3)        300                              6000 3000 150 152 30

BULFL0830              6.3 (8.5)        600                              5000 2500 170 166 30

BULFL0835              6.3 (8.5)        600                              5000 2500 170 166 35

BULFL0840              6.3 (8.5)        600                              5000 2500 170 166 40

BULFL1235              9.8 (12.8)       900                              4000 2000 200 177 35

BULFL1240              9.8 (12.8)       900                              4000 2000 200 177 40

BULFL1245              9.8 (12.8)       900                              4000 2000 200 177 45

BULFL1640              12.6 (17.1)      1200                             4000 2000 205 197 40

BULFL1645              12.6 (17.1)      1200                             4000 2000 205 197 45

BULFL1650              12.6 (17.1)      1200                             4000 2000 205 197 50

BULFL3245              23.0 (31.3)      2200                             3600 1800 260 263 45

BULFL3250              23.0 (31.3)      2200                             3600             1800             260 263 50

BULFL3260              23.0 (31.3)      2200                             3600             1800             260 263 60

BULFL3270              23.0 (31.3)      2200                             3600             1800             260 263 70

48 wwww.mepratuote.fi                                                                                      Mepratuote Oy Kaviokuja 8 FIN-20380 TURKU
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55