Page 339 - BEGA-luettelo-2019-FI
P. 339
Sisävalaisimet Pallo Erikoisrakenteen ansiosta
Yleisvalo, ripustettavat valaisimet tankoripustimella tankoripustin on helppo
1 lyhentää haluttuun pituuteen.
2 Metallirunko, tankoripustin ja kattorasia saatavissa kolmella pintavaihtoehdolla
Opaalilasi, satiinimatta · Erikoispituudet tilaustuotteena
LED-valaisimissa kattorasia 1, valaisimissa E 27 -lampunkannalla kattorasia 2.
LED-valaisimet: DALI-ohjattava · Värintoistoindeksi (CRI) > 90
Ledien värilämpötila: 3 000 K– tuotenumero + K3 tai 4 000 K – tuotenumero + K4
Sopivat E 27 -kantaiset BEGAn LED-lamput ovat sivulla 221.
LED-lamput
ovat
sivulla 221.
Opaalilasi · Valkoinen, kiiltävä
56 598.1 LED 1280 lm Liitäntälaite ETL AL AC/DC € L
56 599.1 14,0 W 1}540 lm DALI A++ 250 1 800 ✔ 470,90 A
56 600.1 21,0 W 3 010 lm DALI A++ 300 1850 ✔ 494,30
56 601.1 33,0 W 3 545 lm DALI A++ 350 1900 ✔ 606,80
40,5 W DALI A++ 400 1 950 ✔ 666,40
A++–E
45 950.1 Valonlähde 100 W Kanta A++–E 250 1 800 — 265,20
45 726.1 1 lamppu 150 W E 27 A++–E 300 1850 — 304,80
45 727.1 1 lamppu 200 W E 27 A++–E 350 1900 — 367,30
45 728.1 1 lamppu 200 W E 27 A++–E 400 1 950 — 403,90
45 729.1 1 lamppu 200 W E 27 450 2000 — 500,20
1 lamppu E 27
Polykarbonaatti · Valkoinen, kiiltävä
56 598.1P LED 1 350 lm Liitäntälaite ETL AL AC/DC €
56 599.1P 14,0 W 1}615 lm DALI A++ 250 1 800 ✔ 470,90
56 600.1P 21,0 W 3 115 lm DALI A++ 300 1850 ✔ 494,30
56 601.1P 33,0 W 3}850 lm DALI A++ 350 1900 ✔ 606,80
40,5 W DALI A++ 400 1 950 ✔ 666,40
A++–E
45 950.1P Valonlähde 75 W Kanta A++–E 250 1 800 — 265,20
45 726.1P 1 lamppu 100 W E 27 A++–E 300 1850 — 304,80
45 727.1P 1 lamppu 150 W E 27 A++–E 350 1900 — 367,30
45 728.1P 1 lamppu 150 W E 27 A++–E 400 1 950 — 403,90
45 729.1P 1 lamppu 150 W E 27 450 2000 — 500,20
1 lamppu E 27
LED-lamput
ovat
sivulla 221.
Opaalilasi · Ruostumaton teräs
56 598.2 LED 1280 lm Liitäntälaite ETL AL AC/DC €
56 599.2 14,0 W 1}540 lm DALI A++ 250 1 800 ✔ 596,20
56 600.2 21,0 W 3 010 lm DALI A++ 300 1850 ✔ 633,70
56 601.2 33,0 W 3 545 lm DALI A++ 350 1900 ✔ 756,80
40,5 W DALI A++ 400 1 950 ✔ 816,60
A++–E
45 950.2 Valonlähde 100 W Kanta A++–E 250 1 800 — 353,30
45 726.2 1 lamppu 150 W E 27 A++–E 300 1850 — 394,70
45 727.2 1 lamppu 200 W E 27 A++–E 350 1900 — 455,60
45 728.2 1 lamppu 200 W E 27 A++–E 400 1 950 — 509,00
45 729.2 1 lamppu 200 W E 27 450 2000 — 614,50
1 lamppu E 27
Polykarbonaatti · Ruostumaton teräs
56 598.2P LED 1 350 lm Liitäntälaite ETL AL AC/DC €
56 599.2P 14,0 W 1}615 lm DALI A++ 250 1 800 ✔ 596,20
56 600.2P 21,0 W 3 115 lm DALI A++ 300 1850 ✔ 633,70
56 601.2P 33,0 W 3}850 lm DALI A++ 350 1900 ✔ 756,80
40,5 W DALI A++ 400 1 950 ✔ 816,60
A++–E
45 950.2P Valonlähde 75 W Kanta A++–E 250 1 800 — 353,30
45 726.2P 1 lamppu 100 W E 27 A++–E 300 1850 — 394,70
45 727.2P 1 lamppu 150 W E 27 A++–E 350 1900 — 455,60
45 728.2P 1 lamppu 150 W E 27 A++–E 400 1 950 — 509,00
45 729.2P 1 lamppu 150 W E 27 450 2000 — 614,50
1 lamppu E 27
336