Page 340 - BEGA-luettelo-2019-FI
P. 340

Suositusvähittäishinta ilman arvonlisäveroa                                                                              Osa 3

                                                                     LED-lamput
                                                                     ovat
                                                                     sivulla 221.

Opaalilasi · Kromi

56 598.3   LED         1280 lm   Liitäntälaite  ETL       AL      AC/DC         €
56 599.3   14,0 W      1}540 lm  DALI           A++    250 1 800     ✔   596,20
56 600.3   21,0 W      3 010 lm  DALI           A++    300 1850      ✔   633,70
56 601.3   33,0 W      3 545 lm  DALI           A++    350 1900      ✔   756,80
           40,5 W                DALI           A++    400 1 950     ✔   816,60
                                                A++–E
45 950.3   Valonlähde  100 W     Kanta          A++–E  250 1 800  —      353,30
45 726.3   1 lamppu    150 W     E 27           A++–E  300 1850   —      394,70
45 727.3   1 lamppu    200 W     E 27           A++–E  350 1900   —      455,60
45 728.3   1 lamppu    200 W     E 27           A++–E  400 1 950  —      509,00
45 729.3   1 lamppu    200 W     E 27                  450 2000   —      614,50
           1 lamppu              E 27

Polykarbonaatti · Kromi

56 598.3P  LED         1 350 lm  Liitäntälaite  ETL       AL      AC/DC         €
56 599.3P  14,0 W      1}615 lm  DALI           A++    250 1 800     ✔   596,20
56 600.3P  21,0 W      3 115 lm  DALI           A++    300 1850      ✔   633,70
56 601.3P  33,0 W      3}850 lm  DALI           A++    350 1900      ✔   756,80
           40,5 W                DALI           A++    400 1 950     ✔   816,60
                                                A++–E
45 950.3P  Valonlähde   75 W     Kanta          A++–E  250 1 800  —      353,30
45 726.3P  1 lamppu    100 W     E 27           A++–E  300 1850   —      394,70
45 727.3P  1 lamppu    150 W     E 27           A++–E  350 1900   —      455,60
45 728.3P  1 lamppu    150 W     E 27           A++–E  400 1 950  —      509,00
45 729.3P  1 lamppu    150 W     E 27                  450 2000   —      614,50
           1 lamppu              E 27

                                                                     LED-lamput
                                                                     ovat
                                                                     sivulla 221.

Opaalilasi · Messinki

56 598.4   LED         1280 lm   Liitäntälaite  ETL       AL      AC/DC         €
56 599.4   14,0 W      1}540 lm  DALI           A++    250 1 800     ✔   596,20
56 600.4   21,0 W      3 010 lm  DALI           A++    300 1850      ✔   633,70
56 601.4   33,0 W      3 545 lm  DALI           A++    350 1900      ✔   756,80
           40,5 W                DALI           A++    400 1 950     ✔   816,60
                                                A++–E
45 950.4   Valonlähde  100 W     Kanta          A++–E  250 1 800  —      353,30
45 726.4   1 lamppu    150 W     E 27           A++–E  300 1850   —      394,70
45 727.4   1 lamppu    200 W     E 27           A++–E  350 1900   —      455,60
45 728.4   1 lamppu    200 W     E 27           A++–E  400 1 950  —      509,00
45 729.4   1 lamppu    200 W     E 27                  450 2000   —      614,50
           1 lamppu              E 27

Polykarbonaatti · Messinki

56 598.4P  LED         1 350 lm  Liitäntälaite  ETL       AL      AC/DC         €
56 599.4P  14,0 W      1}615 lm  DALI           A++    250 1 800     ✔   596,20
56 600.4P  21,0 W      3 115 lm  DALI           A++    300 1850      ✔   633,70
56 601.4P  33,0 W      3}850 lm  DALI           A++    350 1900      ✔   756,80
           40,5 W                DALI           A++    400 1 950     ✔   816,60
                                                A++–E
45 950.4P  Valonlähde   75 W     Kanta          A++–E  250 1 800  —      353,30
45 726.4P  1 lamppu    100 W     E 27           A++–E  300 1850   —      394,70
45 727.4P  1 lamppu    150 W     E 27           A++–E  350 1900   —      455,60
45 728.4P  1 lamppu    150 W     E 27           A++–E  400 1 950  —      509,00
45 729.4P  1 lamppu    150 W     E 27                  450 2000   —      614,50
           1 lamppu              E 27

Tekniset tiedot voivat muuttua luettelon voimassaoloaikana tekniikan kehittyessä. Ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät         337
osoitteesta www.bega.com. Ne sisältävät kaikki valaisimen tiedot sekä ledien käyttöiän, valovirran ja ympäristön
enimmäislämpötilan ajantasaiset arvot.
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345