Page 37 - BEGA-luettelo-2019-FI
P. 37
Suositusvähittäishinta ilman arvonlisäveroa Osa 1
Valaisinmallit käytävien, kulkuteiden ja portaikkojen valaisuun. Sisä- ja ulkokäyttöön.
• Yleisvaloa antavat valaisimet käyttökohteisiin, joissa tarvitaan enemmän valoa. Saatavilla myös kulkutievalaisimina, joiden valoteho on pienempi.
• Häikäisysuojatut valaisimet sopivat valaisemaan kulkuteitä ja sisäänkäyntialueita.
Epäsymmetrinen valonjako
Upotettavat LED-seinävalaisimet
Epäsymmetrinen valonjako tai epäsymmetrinen flat beam -valonjako
Kotelointiluokka IP 65 · BEGA Thermal Management ® · Alumiinivalua, alumiinia ja ruostumatonta terästä · Karkaistu sulkulasi
Heijastin eloksoitua puhdasta alumiinia
Valaisimet ei ohjattavalla liitäntälaitteella tai DALI-ohjattavalla liitäntälaitteella · LED-moduulien saatavuustakuu 20 vuotta
Ledien värilämpötila: 3 000 K – tuotenumero + K3 tai 4 000 K – tuotenumero + K4
Valaisimen väri grafiitti tai hopea
grafiitti – tuotenumero
hopea – tuotenumero + A
B Asennusvaihtoehdot esitellään sivulla 29.
AC
Epäsymmetrinen valonjako Upotuskotelo Muurauskehys
33 053 LED 230 lm Liitäntälaite ETL A BC AC/DC € Tyyppi A € Tyyppi B € Tyyppi C € Tyyppi D €
33 054 5,2 W 340 lm Ei ohjattava A++ 170 70 65 ✔ 210,20 10 424 43,50 13 519 89,50 10 024 42,70 13 503 35,20
33 055 7,8 W 480 lm Ei ohjattava A++ 260 70 65 ✔ 232,60 10 425 46,40 13 520 106,00 10 025 44,40 13 504 58,00
33 058 1}100 lm Ei ohjattava A++ 320 70 65 ✔ 255,00 10 426 52,40 13 521 116,70 10 026 45,70 13 505 40,40
33 059 11,0 W 1}485 lm DALI A++ 330 125 90 ✔ 349,60 10 436 70,10 13 522 122,90 10 036 54,50 13 506 45,80
33 060 14,8 W 1}870 lm DALI A++ 420 125 90 ✔ 389,70 10 437 75,60 13 523 141,80 10 037 57,40 13 507 51,80
19,5 W DALI A++ 520 125 90 ✔ 427,30 10 438 82,00 13 524 164,30 10 038 78,50 13 508 54,00
24,0 W
Epäsymmetrinen
flat beam -valonjako
B Asennusvaihtoehdot esitellään sivulla 29.
AC
Epäsymmetrinen flat beam -valonjako Upotuskotelo Muurauskehys
33 023 LED 300 lm Liitäntälaite ETL A BC AC/DC € Tyyppi A € Tyyppi B € Tyyppi C € Tyyppi D €
33 046 5,2 W 465 lm Ei ohjattava A++ 170 70 65 ✔ 223,70 10 424 43,50 13 519 89,50 10 024 42,70 13 503 35,20
33 049 7,8 W 620 lm Ei ohjattava A++ 260 70 65 ✔ 263,40 10 425 46,40 13 520 106,00 10 025 44,40 13 504 58,00
33 062 1}025 lm Ei ohjattava A++ 320 70 65 ✔ 283,40 10 426 52,40 13 521 116,70 10 026 45,70 13 505 40,40
33 067 11,0 W 1}470 lm DALI A++ 330 125 90 ✔ 360,90 10 436 70,10 13 522 122,90 10 036 54,50 13 506 45,80
33 098 14,8 W 1}855 lm DALI A++ 420 125 90 ✔ 417,10 10 437 75,60 13 523 141,80 10 037 57,40 13 507 51,80
19,5 W DALI A++ 520 125 90 ✔ 440,00 10 438 82,00 13 524 164,30 10 038 78,50 13 508 54,00
24,0 W
Tekniset tiedot voivat muuttua luettelon voimassaoloaikana tekniikan kehittyessä. Ajantasaiset tekniset tiedot löytyvät
osoitteesta www.bega.com. Ne sisältävät kaikki valaisimen tiedot sekä ledien Mkäaynttaögiäenm, evnatl®ovi-roramninjaaiysmuupkäsriissttaö.n 37
enimmäislämpötilan ajantasaiset arvot. Niissä kerrotaan myös BEGA Thermal