Page 371 - BEGA-luettelo-2019-FI
P. 371
Nro Sivu Osa Hinta Lasi Nro Sivu Osa Hinta Lasi Nro Sivu Osa Hinta Lasi
10 000 10 633 40 1 57,50 — 12 150 290 3 174,70 —
10 634 40 1 64,10 — 12 161 299 3 462,90 —
10 001 +A +W 198 1 40,80 — 10 639 40 1 71,00 — 12 162 299 3 610,90 —
10 002 +A +W 198 1 51,60 — 10 713 166 1 177,90 — 12 163 299 3 440,90 —
10 006 +A +W 1 23,90 — 10 781 30 1 52,20 — 12 163P 299 3 440,90 136,00
10 013 +A +W 27 1 23,90 — 10 782 32 1 45,00 — 12 164 299 3 588,60 —
10 014 +A +W 19 1 27,00 — 10 795 40 1 189,00 — 12 164P 299 3 588,60 163,60
10 015 19 1 18,60 — 12 062.1 264 3 259,60 — 12 165.1 291 3 677,80 —
10 016 26 1 34,50 — 12 062.2 264 3 273,40 — 12 165.1P 291 3 677,80 223,40
10 019 19 1 38,60 — 12 062.3 264 3 273,40 — 12 165.2 291 3 668,40 —
10 024 19 1 42,70 — 12 063.1 264 3 293,10 — 12 165.2P 291 3 668,40 223,40
10 025 35 1 44,40 — 12 063.2 264 3 302,00 — 12 180.2 318 3 366,10 —
10 026 35 1 45,70 — 12 063.3 264 3 302,00 — 12 181.2 318 3 444,10 —
10 028 35 1 22,80 — 12 064.1 264 3 297,00 — 12 188.1 302 3 345,80 —
10 029 26 1 26,00 — 12 064.2 264 3 305,80 — 12 188.2 302 3 353,90 —
10 036 26 1 54,50 — 12 064.3 264 3 305,80 — 12 188.3 302 3 435,10 —
10 037 35 1 57,40 — 12 065.1 264 3 356,40 — 12 189.1 302 3 414,10 —
10 038 35 1 78,50 — 12 065.2 264 3 367,70 — 12 189.2 302 3 428,60 —
10 042 35 1 22,60 — 12 065.3 264 3 367,70 — 12 189.3 302 3 505,00 —
10 043 19 1 23,80 — 12 066.1 265 3 259,60 — 12 194.2 278 3 1 310,30 —
10 047 19 1 30,40 — 12 066.2 265 3 271,40 — 12 196.1 269 3 195,20 —
10 048 19 1 33,10 — 12 066.3 265 3 271,40 — 12 196.2 269 3 207,60 —
10 054 19 1 44,00 — 12 067.1 265 3 293,10 — 12 196.3 269 3 222,40 —
10 059 38 1 45,50 — 12 067.2 265 3 302,00 — 12 197.1 269 3 198,60 —
10 063 38 1 42,00 — 12 067.3 265 3 302,00 — 12 197.2 269 3 212,60 —
10 070 32 1 38,70 — 12 068.1 265 3 297,00 — 12 197.3 269 3 226,90 —
10 071 32 1 41,70 — 12 068.2 265 3 305,80 — 12 198.1 269 3 234,90 —
10 072 32 1 47,60 — 12 068.3 265 3 305,80 — 12 198.2 269 3 251,90 —
10 073 32 1 52,70 — 12 069.1 265 3 356,40 — 12 198.3 269 3 262,40 —
10 074 32 1 42,10 — 12 069.2 265 3 367,70 — 12 199.1 269 3 311,70 —
10 079 38 1 49,40 — 12 069.3 265 3 367,70 — 12 199.2 269 3 322,40 —
10 081 38 1 22,90 — 12 1 18.1 263 3 165,60 26,70 12 199.3 269 3 341,10 —
10 082 30 1 34,50 — 12 1 19.1 263 3 206,80 — 12 201.1 269 3 195,20 —
10 086 32 1 25,80 — 12 121.1 263 3 327,90 — 12 201.2 269 3 207,60 —
10 087 30 1 30,90 — 12 127.1 289 3 436,60 — 12 201.3 269 3 222,40 —
10 089 30 1 46,10 — 12 127.2 289 3 476,60 — 12 202.1 269 3 198,60 —
10 090 32 1 53,80 — 12 127.3 289 3 465,00 — 12 202.2 269 3 212,60 —
10 200 32 1 22,60 — 12 128.1 289 3 597,90 — 12 202.3 269 3 226,90 —
10 213 94 1 34,20 — 12 128.2 289 3 614,80 — 12 204.1 269 3 234,90 —
10 406 94 1 38,00 — 12 128.3 289 3 632,00 — 12 204.2 269 3 251,90 —
10 407 27 1 70,20 — 12 130.1 289 3 386,00 — 12 204.3 269 3 262,40 —
10 408 18 1 33,00 — 12 130.2 289 3 426,30 — 12 205.1 269 3 311,70 —
10 409 228 1 37,80 — 12 130.3 289 3 417,80 — 12 205.2 269 3 322,40 —
10 410 228 1 46,30 — 12 131.1 289 3 466,30 — 12 205.3 269 3 341,10 —
10 412 228 1 49,40 — 12 131.2 289 3 474,10 — 12 206.1 269 3 195,20 —
10 413 228 1 55,30 — 12 131.3 289 3 488,40 — 12 206.2 269 3 207,60 —
10 415 228 1 35,20 — 12 132 293 3 109,30 — 12 206.3 269 3 222,40 —
10 424 26 1 43,50 — 12 132P 293 3 109,30 79,50 12 209.1 314 3 205,10 —
10 425 35 1 46,40 — 12 133 293 3 126,10 — 12 209.3 314 3 219,30 —
10 426 35 1 52,40 — 12 133P 293 3 126,10 79,50 12 209.5 314 3 205,10 —
10 428 35 1 59,60 — 12 136 293 3 184,30 — 12 210.1 314 3 314,80 —
10 429 26 1 70,20 — 12 136P 293 3 184,30 79,50 12 210.3 314 3 334,50 —
10 435 26 1 52,40 — 12 137 293 3 199,50 55,50 12 210.5 314 3 314,80 —
10 436 26 1 70,10 — 12 137P 293 3 199,50 79,50 12 223 296 3 160,50 —
10 437 35 1 75,60 — 12 138 293 3 191,40 — 12 233.1 269 3 198,60 —
10 438 35 1 82,00 — 12 138P 293 3 191,40 64,40 12 233.2 269 3 212,60 —
10 440 35 1 78,90 — 12 139 293 3 229,70 — 12 233.3 269 3 226,90 —
10 441 19 1 91,10 — 12 139P 293 3 229,70 64,40 12 234.1 269 3 234,90 —
10 442 19 1 109,60 — 12 140 293 3 208,90 — 12 234.2 269 3 251,90 —
10 443 19 1 111,80 — 12 140P 293 3 208,90 64,40 12 234.3 269 3 262,90 —
10 444 19 1 131,60 — 12 141 293 3 246,30 — 12 235.1 269 3 311,70 —
10 454 19 1 48,60 — 12 141P 293 3 246,30 64,40 12 235.2 269 3 322,40 —
10 455 38 1 52,80 — 12 142 293 3 255,50 — 12 235.3 269 3 341,10 —
10 463 38 1 49,90 — 12 142P 293 3 255,50 64,40 12 277.1 313 3 219,60 —
10 464 32 1 46,10 — 12 143 293 3 290,30 — 12 277.4 313 3 228,90 —
10 471 26 1 56,80 — 12 143P 293 3 290,30 64,40 12 278.1 313 3 285,00 —
10 486 26 1 52,60 — 12 144.1 271 3 124,80 — 12 278.4 313 3 294,20 —
10 487 30 1 57,80 — 12 144.2 271 3 124,80 — 12 282.1 313 3 236,50 —
10 489 30 1 63,40 — 12 144.3 271 3 124,80 — 12 282.2 313 3 282,80 —
10 490 32 1 80,40 — 12 144.4 271 3 124,80 — 12 282.3 313 3 282,20 —
10 520 32 1 148,20 — 12 145.1 271 3 124,80 — 12 283.1 313 3 335,90 —
10 526 222 1 108,50 — 12 145.2 271 3 124,80 — 12 283.2 313 3 363,30 —
10 528 153 1 148,20 — 12 145.3 271 3 124,80 — 12 283.3 313 3 386,10 —
10 530 222 1 148,20 — 12 145.4 271 3 124,80 — 12 292.2 278 3 1 302,30 —
10 554 222 1 148,20 — 12 146 303 3 183,10 — 13 001 293 3 —
10 561 222 1 99,00 — 12 147 303 3 257,70 — 13 002 293 3 26,90 —
10 596 40 1 52,90 — 12 148 303 3 380,30 — 13 003 293 3 26,90 —
10 597 153 1 63,70 — 12 149 303 3 596,90 — 13 004 293 3 26,90 —
153 35,90
368