Page 32 - Finnhems_vuosikertomus_2024
P. 32

FINNHEMS-KONSERNI

TULOSLASKELMA                                         1.1.2023—31.12.2023  1.1.2022—31.12.2022
 LIIKEVAIHTO                                          38 169 909           34 073 987
 Liiketoiminnan muut tuotot                           185 628              151 579
 Materiaalit ja palvelut                              -17 052 298          -17 318 929
 Henkilöstökulut                                      -12 907 110          -10 476 703
 Poistot ja arvonalentumiset                          -2 468 737           -2 088 919
 Liiketoiminnan muut kulut                            -2 986 123           -2 823 275
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)                                2 941 270            1 517 740
 Rahoitustuotot ja -kulut                             310 812              -233 996
 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  3 252 082            1 283 744
 Tuloverot                                            -189 381             -153 102
 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)                           3 062 700            1 130 642

TASE                                                  31.12.2023           31.12.2022
 VASTAAVAA
 PYSYVÄT VASTAAVAT                                    2 104 976            3 382 831
 Aineettomat hyödykkeet                               18 601 488           16 473 572
 Aineelliset hyödykkeet                               20 706 464           19 856 402
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
                                                      117 383              117 683
 VAIHTUVAT VASTAAVAT                                  1 209 678            1 163 189
 Pitkäaikaiset saamiset                               1 327 061            1 280 871
 Lyhytaikaiset saamiset                               5 977 799            5 835 736
 Saamiset yhteensä                                    12 528 253           10 129 667
 Rahoitusarvopaperit                                  19 833 113           17 246 274
 Rahat ja pankkisaamiset                              40 539 577           37 102 677
 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
 VASTAAVAA YHTEENSÄ                                   10 000               10 000
                                                      17 647 018           17 647 018
 VASTATTAVAA                                          7 323 481            6 192 839
 OMA PÄÄOMA                                           3 062 700            1 130 642
 Osakepääoma                                          28 043 199           24 980 499
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
 Edellisten tilikausien voitto (tappio)               7 089 047            7 869 681
 Tilikauden voitto (tappio)                           5 407 331            4 252 497
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                                  12 496 378           12 122 177
                                                      40 539 577           37 102 677
 VIERAS PÄÄOMA
 Pitkäaikaiset velat
 Lyhytaikaiset velat
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ

32 FINNHEMS VUOSIKERTOMUS 2023
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36