Page 61 - Kvalitetsregler-for-plantskolevaxter-2024
P. 61

Arter/sorter	                                       Grenlängd	 Växtform	    Min. 	   Min. 	
	                                                   eller Ø i cm		          antal	   storlek
	                                                   barrot/ kruka 		        grenar	  kruka
	                                                   & klump			                       i liter

Cornus alba ’Aurea’, Baton Rouge (’Minbat’PBR),

Ivory Halo (’Bailhalo’PBR), Neon Burst

(’ByBoughen’PBR), Nightfall (’Verpaalen3’PBR),

Miracle (’Verpaalen2’PBR)	                          -/30 cm	    förgrenad	  5	       3,0
                                                                buskig	     5	       1,5
Cornus canadensis	                                  -/10 cm Ø	  förgrenad	  3 #	     3,0
                                                                förgrenad	  3,0	     3,0
Cornus controversa, florida med cv, kousa med cv	   -/40 cm	    förgrenad	  5	       3,0
                                                                förgrenad	  5	       3,0
Cornus mas	                                         40/30	      förgrenad	  5	       3,0
                                                                förgrenad	  5	       2,0
Cornus sanguinea	                                   60/40	      förgrenad	  3	       3,0
                                                                förgrenad	  2 #	     3,0
Cornus sanguinea ’Midwinter Fire’, ’Winter Beauty’	 -/30 cm	    förgrenad	  3	       3,0
                                                                förgrenad	  3 #	     3,0
Cornus sericea ’Farba’ E, ’White Gold’, ’Firedance’PBR	40/30	

Cornus sericea ’Kelseyi’	                           -/15 cm	

Corylus avellana	                                   60/40	

Corylus avellana ‘Contorta’, ‘Red Majestic’PBR	     -/40 cm	

Corylus maxima ’Purpurea’	                          -/30 cm	

Cotinus coggygria med cv	                           -/30 cm	

Cotoneaster × suecicus ‘Coral Beauty’, ‘Skogholm’,

radicans ‘Eichholz’	                                -/20 cm Ø	  buskig	     5 #	 2,0*
                                                                buskig	     5 #	 2,0
Cotoneaster apiculatus E	                           -/20 cm Ø	  förgrenad	  5	 3,0
                                                                buskig	     5 #	 2,0*
Cotoneaster dielsianus, divaricatus, multiflorus	   60/40	      förgrenad	  5	 3,0
                                                                förgrenad	  3 #	 2,0*
Cotoneaster horizontalis, nanshan	                  -/20 cm Ø	  förgrenad	  3	 3,0
                                                                buskig	     5	 1,5
Cotoneaster integerrimus, lucidus	                  40/30	      buskig	     5	 1,5
                                                                buskig	     5	 1,5
Cotoneaster dammeri ’Major’, ’Graff’	               -/20 cm Ø	  förgrenad	  3 #	 3,0
                                                                förgrenad	  3 #	 2,0
Crataegus med arter	                                60/40	      buskig	     5	 3,0

Cytisus decumbens	                                  -/15 cm Ø	

Cytisus, nigricans, purgans	                        -/15 cm	

Cytisus x praecox med cv, scoparius med cv	         -/30 cm	

Daphne x burkwoodii, mezereum	                      -/30 cm	

Daphne cneorum	                                     -/15 cm Ø	

Dasiphora fruticosa ’Goldfinger’ E m.fl kraftigväxande	 40/30	

Dasiphora fruticosa ’Manchu’, ’Red Ace’,

Marian Red Robin (’Marrob’) m.fl svagväxande	       -/15 cm Ø	  buskig	     5	 2,0
                                                                buskig	     5	 2,0
Dasiphora fruticosa ’Abbotswood’ m.fl medelväxande	 25/20 Ø	    buskig	     5	 2,0
                                                                förgrenad	  5	 3,0
Deutzia gracilis	                                   -/20 cm	    förgrenad	  5	 3,0
                                                                förgrenad	  5	 3,0
Deutzia x magnifica, scabra ’Plena’	                60/40	      buskig	     5	 3,0
                                                                förgrenad	  3	 3,0
Deutzia x hybrida ’Mont Rose’	                      40/30	      förgrenad	  3 #	 3,0
                                                                förgrenad	  3 #	 3,0
Deutzia x rosea med cv	                             -/30 cm	

Diervilla ssp	                                      -/20 cm	

Elaeagnus commutata med cv	                         -/30 cm	

Enkianthus campanulatus	                            -/40 cm	

Euonymus alatus ’Compactus’	                        -/25 cm	

                                                                                              61
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66