Page 62 - Kvalitetsregler-for-plantskolevaxter-2024
P. 62

Arter/sorter	                                           Grenlängd	 Växtform	     Min. 	   Min. 	
    	                                                       eller Ø i cm		           antal	   storlek
    	                                                       barrot/ kruka 		         grenar	  kruka
    	                                                       & klump			                        i liter

    Euonymus alatus, planipes	                              -/30 cm	    förgrenad	   3 #	     3,0
    Euonymus europaeus med cv	                              40/30	      förgrenad	   3	       3,0
    Euonymus fortunei var. radicans m. fl. kraftigväxande
    t.ex ’Sarcoxie’, vegetus	                               -/20 cm	    förgrenad	   3 #	     2,0
    Euonymus fortunei var. radicans lågväxande
    t.ex ’Emerald Gaiety’, ’Emerald’n Gold’	                -/20 cm Ø	  buskig	      5 #	     2,0
    Euonymus nanus var. turkestanicus	                      -/20 cm Ø	  förgrenad	   5	       2,0
    Exochorda med arter	                                    -/30 cm	    förgrenad	   3 #	     3,0
    Fargesia kraftigväxande t.ex ’Jumbo’	                   -/45 cm	    flergrenig	  5 #	     3,0
    Fargesia medelstora t.ex ’Simba’	                       -/30 cm	    flergrenig	  5 #	     3,0
    Fargesia svagväxande t.ex ’Bimbo’	                      -/30 cm	    flergrenig	  5 #	     3,0
    Forsythia x intermedia med cv, suspensa var. fortunei	  60/40	      förgrenad	   5	       3,0
    Forsythia mandshurica E, ovata med cv	                  40/30	      förgrenad	   3	       3,0
    Forsythia Marée d’Or (’Courtasol’)	                     -/20 cm Ø	  förgrenad	   5	       3,0
    Fothergilla med cv	                                     -/25 cm	    förgrenad	   3 #	     3,0
    Frangula alnus med cv	                                  60/40	      förgrenad	   3	       3,0
    Genista lydia	                                          -/20 cm	    buskig	      5	       2,0
    Genista tinctoria med cv	                               -/30 cm	    buskig	      5	       2,0
    Hamamelis x intermedia, japonica, mollis	               -/40 cm	    förgrenad	   2 #	     3,0
    Hedera (Buskformiga Gruppen) ’Arborescens’	             -/25 cm	    förgrenad	   3 #	     3,0
    Hibiscus syriacus med cv	                               -/30 cm	    förgrenad	   3 #	     3,0
    Hippophae rhamnoides	                                   60/40	      förgrenad	   3	       3,0
    Hippophae rhamnoides ’Hikul’	                           -/20 cm	    förgrenad	   5	       3,0
    Hippophae rhamnoides med cv	                            -/30 cm	    förgrenad	   3	       3,0
    Holodiscus discolor	                                    40/30	      förgrenad	   3	       3,0
    Hydrangea macrophylla med cv, quercifolia med cv,
    serrata med cv	                                         -/20 cm	    förgrenad	   3	       2,0
    Hydrangea arborescens med cv	                           -/20 cm	                          2,0
    Hydrangea aspera med cv, aspera ssp sargentiana	        -/30 cm	    förgrenad	   3	       3,0
    Hydrangea paniculata med cv	                            -/30 cm	                          3,0
    Hypericum med arter	                                    -/25 cm	    förgrenad	   2 #	     2,0
    Ilex aquifolium med cv	                                 -/40 cm	                          3,0
    Ilex crenata med cv	                                    -/20 cm	    förgrenad	   3	       2,0
    llex x meserveae med cv	                                -/30 cm	                          3,0
    Kalmia angustifolia, latifolia	                         -/20 cm	    buskig	      5	       2,0
    Kerria japonica med cv	                                 -/30 cm	                          3,0
    Kolkwitzia amabilis med cv	                             40/30	      huvudg/ sidogr	 1 #	  3,0
    Laburnum med arter	                                     -/40 cm	                          3,0
    Leucothoe med arter	                                    -/30 cm	    förgrenad	   3 #	     3,0
    Ligustrum x ibolium, ovalifolium, vulgare med cv	       40/30	                            3,0
                                                                        fögrenad	    3 #	

                                                                        förgrenad	   3 #	

                                                                        förgrenad	   5	

                                                                        förgrenad	   5	

                                                                        förgrenad	   3	

                                                                        fögrenad	    3 #	

                                                                        förgrenad	   5	

62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67