Page 155 - Stockholm-Exergi-a--rs-och-ha--llbarhetsredovisning-2020_medium
P. 155

GRI 102-12 och GRI 102-13 Externa stadgar
och Medlemskap

Stockholm Exergi ingår i en rad organisationer, där                            Stockholm Exergi samverkar även med följande
medlemskapet betraktas som strategiskt viktigt:                                organisationer:

•	 Avfall Sverige Stockholm Exergi bidrar med betydande                        •	 Belok
      finansiering och ingår i arbetsgrupper bland annat för                   •	 Chalmers tekniska högskola
      biologisk återvinning samt i undergrupper för                            •	 Euroheat and power
      energiåtervinning.                                                       •	 KTH
                                                                               •	 Kyl & Värmepumpföretagen
•	 Energiforsk Stockholm Exergi bidrar med betydande                           •	 Lean Forum
      finansiering och är representerat i programstyrelser                     •	 Linköpings universitet
      samt deltar i olika programråd om el och värmepro-                       •	 Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige
      duktion.                                                                 •	 Märstaåns Vattensamverkan
                                                                               •	 NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv
•	 Energiföretagen Sverige Stockholm Exergi är repre-                          •	 SIS/TK 300 Förtillverkade fjärrvärmerör
      senterat i styrelse, råd, nätverk och expertgrupper.                     •	 SIS/TK 301 Arbetsmiljöledningssystem
                                                                               •	 SIS/TK 552 (EU/TC 251)
•	 Energimyndigheten Stockholm Exergi deltar i råd,                            •	 SIS/TK 408 (CEN/TC 294)
      programråd och nätverk om energiforskning med kop-                       •	 Svenskt Förgasningscentrum
      pling till bränsle, energisystemstudier och elcertifikat.                 •	 Svenskt Underhåll
                                                                               •	 Swedish Green Building Council
•	 Energinätverk Sverige Stockholm Exergi är represen-                         •	 Sveriges lantbruksuniversitet
      terat i styrelsen.                                                       •	 Säkerhetskulturnätverket
                                                                               •	 Återvinningsindustrierna
•	 Hagainitiativet Stockholm Exergi är representerat i
      styrelsen.                                                               Stockholm Exergis certifieringar:

•	 Prisdialogen Stockholm Exergi är medlem sedan 2015.                         •	 FSC® Stockholm Exergi är sedan 2015 certifierat enligt
                                                                                     Forest Stewardship Councils® standard för spårbarhet
•	 Responsible Shipping Initiative Stockholm Exergi är                               (Chain of Custody Standard), licenskod C126045.
      representerat i styrelsen.
                                                                               •	 ISO 14001 Stockholm Exergis miljöledningssystem är
•	 Samhällsbyggarna Stockholm Exergi deltar i råd.                                   certifierat enligt ISO 14001 sedan 2001.

•	 Swedish Green Building Council Stockholm Exergi är                          •	 OHSAS 18001 Stockholm Exergi är certifierade sedan 2011.
      representerat i styrelsen.                                               •	 ISO 9001 Stockholm Exergi är certifierade sedan 2018.

•	 Svebio Stockholm Exergi är representerat i styrelsen.

•	 Waste Reinery Stockholm Exergi är representerat i
      styrelsen.

•	 Värme och kraftföretagen Stockholm Exergi är
      representerat i styrelsen samt olika arbetsgrupper.

GRI G4-EU5 Tilldelning av utsläppsrätter                                       Under 2020 tilldelades Stockholm Exergi 343 382
                                                                               (490 287) ton utsläppsrätter. Tilldelningen motsvarade
Systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS) har under                      95 (73) procent av det samlade behovet. Stockholm Exergis
lång tid dragits med ett överskott av utsläppsrätter, vilket har               nettobehov av utsläppsrätter var 17 768 (178 461) ton
medfört låga prisnivåer, men efter de beslut som togs 2018                     (En utsläppsrätt motsvarar ett ton koldioxid).
om att reformera systemet har priset stigit. Reformeringen
innebär bland annat att tillgången på utsläppsrätter minskas.                  Uppgifterna för 2019 har justerats då det tidigare var preliminära
Priset på utsläppsrätter har under 2020 nått en ny rekordnivå                  uppgifter rapporterats.
på 30 Euro per styck. Produktion av fjärrvärme kommer även
fortsättningsvis att berättiga till viss gratis tilldelning av utsläpps-
rätter. Stockholm Exergi är nettoköpare av utsläppsrätter.

                                                                          155
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160