Page 156 - Stockholm-Exergi-a--rs-och-ha--llbarhetsredovisning-2020_medium
P. 156

GRI 102-40 GRI 102-43 Samverkan med intressenter

Intressentgrupp                                Dialog
Ägare
                                               •	 Årsstämma
Kunder                                         •	 Styrelsemöten (6-8 årligen)
                                               •	 Operativa kontakter mellan koncernfunktioner inom Fortum och olika förvaltningar,
Medarbetare
                                                      nämnder m. m. i Stockholms stad (löpande)		
Samarbetspartners inom fjärrvärmeproduktion
Samarbetspartners inom Öppen Fjärrvärme        •	 Informations- och dialogmöten
Leverantörer av varor, tjänster och bränslen   •	 Informations- och Nyhetsbrev
Politiska beslutsfattare och tjänstemän samt   •	 Digitala seminarier och events
myndigheter                                    •	 Öppet hus och kampanjer på stan
Investerare, banker, bilaterala långivare och  •	 Digitala mässor
ratinginstitut                                 •	 Digital rådgivning (löpande)
                                               •	 Kundundersökningar (årligen)
Frivilligorganisationer och opinionsbildare
Boende nära produktionsanläggningar            •	 Utvecklingssamtal (6 ggr per år)
                                               •	 Rapportering av incidenter och förbättringsförslag (löpande)
Akademi, forskning                             •	 Information via intranät (löpande)
                                               •	 Livesända informationsmöten med anledning av bland annat covid-19 läget i bolaget

                                                      (löpande)
                                               •	 Digitala möten i form som fika, träning och avstämningar med anledning av nya arbets-

                                                      former (regelbundet)
                                               •	 Informationsmöte med ledningen fysiskt och video (kvartalsvis)
                                               •	 Riktad enkät för genomförande av intressentdialog
                                               •	 Riktade enkäter för uppföljning av engagemangsindex (regelbundet)

                                               •	 Möten (minst månadsvis)

                                               •	 Möten och telefonkontakt (löpande)

                                               •	 Möten och avtalsförhandlingar (löpande)
                                               •	 Uppförandekodgranskningar

                                               •	 Samtal och möten (löpande)

                                               •	 Investerare: Dialog via banker samt direktkontakt (löpande)
                                               •	 Banker: Analys av Stockholm Exergi (årligen) samt Dialog och förhandlingar (löpande)
                                               •	 Bilaterala långivare: Dialog och förhandlingar (löpande)
                                               •	 Ratinginstitut: Genomgång (årligen) samt kontakt (löpande)
                                               •	 Djupintervjuer med anledning av intressentdialog för väsentlighetsanalys

                                               •	 Möten och intervjuer (vid behov)
                                               •	 Samarbeten och arbetsgruppsträffar (löpande)

                                               •	 Digitala kanaler – webb, Facebook samt köpta annonser och redaktionella artiklar i
                                                      lokalmedia (löpande)

                                               •	 Kundservice (vid frågor)
                                               •	 Anslag på föreningstavlor, byggskyltar, grävskyltar (vid behov)
                                               •	 Dialogmöten och samråd (två)
                                               •	 Nyhetsbrev, portavisering (vid behov)
                                               •	 Stockholms stads kanaler (digitala nyhetsbrev för stadsdelar)

                                               • Möten och workshops (löpande)

GRI 102-48 och GRI 102-49 Korrigeringar och
väsentliga förändringar

Uppgifterna i indikatorn Tilldelning av utsläppsrätter (G4-    	 						
EU5) har justerats avseende uppgifterna för 2019. De tidigare  					
uppgifterna var preliminära.                                   							

                                                               156
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161