Page 377 - BEGA-luettelo-2019-FI
P. 377

Nro        Sivu Osa  Hinta     Lasi     Nro        Sivu Osa  Hinta   Lasi     Nro       Sivu Osa  Hinta    Lasi

44 437 +A   64 1     1 389,90   83,90   45 727.3   337 3     455,60        —  50 029P   294 3     116,50  45,90
44 438 +A   64 1     1 603,40  163,00   45 727.3P  337 3     455,60        —  50 030    294 3     134,10      —
44 568     208 1                        45 727.4   337 3     455,60        —  50 030P   294 3     134,10      —
44 573 +A   78 1       162,50   88,70   45 727.4P  337 3     455,60        —  50 031    294 3     200,30      —
44 574 +A   78 1       889,20  311,00   45 728.1   336 3     403,90        —  50 031P   294 3     200,30      —
44 582 +A   78 1     1 171,50  359,50   45 728.1P  336 3     403,90        —  50 032    294 3     240,60      —
44 583 +A   78 1       889,20  311,00   45 728.2   336 3     509,00        —  50 032P   294 3     240,60      —
44 661      53 1     1 171,50  359,50   45 728.2P  336 3     509,00        —  50 033    294 3     369,40      —
44 668     208 1       118,20           45 728.3   337 3     509,00        —  50 033P   294 3     369,40      —
44 769     208 1       190,20   89,80   45 728.3P  337 3     509,00        —  50 034    294 3     378,30      —
45 236.1   344 3       220,80  102,40   45 728.4   337 3     509,00  304,80   50 034P   294 3     378,30      —
45 236.2   344 3       273,50  148,30   45 728.4P  337 3     509,00  306,30   50 035    294 3     216,00      —
45 236.3   344 3       320,20           45 729.1   336 3     500,20        —  50 035P   294 3     216,00      —
45 413.1   342 3       320,20        —  45 729.1P  336 3     500,20        —  50 036    294 3     255,10      —
45 413.3   342 3       257,20        —  45 729.2   336 3     614,50        —  50 036P   294 3     255,10      —
45 414.1   342 3       309,90        —  45 729.2P  336 3     614,50        —  50 037    294 3     398,70      —
45 414.3   342 3       294,80        —  45 729.3   337 3     614,50        —  50 037P   294 3     398,70      —
45 415.1   342 3       347,10        —  45 729.3P  337 3     614,50        —  50 038    294 3     421,00      —
45 415.3   342 3       379,90        —  45 729.4   337 3     614,50        —  50 038P   294 3     421,00      —
45 416.1   342 3       404,60        —  45 729.4P  337 3     614,50        —  50 039    294 3     199,70      —
45 416.3   342 3       695,30        —  45 895     345 3     192,40        —  50 039P   294 3     199,70      —
45 485.1   334 3       714,90        —  45 896     345 3     247,40        —  50 040    294 3     208,10
45 485.2   334 3       189,00        —  45 899     345 3     158,10        —  50 040P   294 3     208,10  59,80
45 485.3   335 3       207,50        —  45 911     343 3     237,90        —  50 041    294 3     264,10  45,90
45 485.4   335 3       239,10        —  45 912     343 3     313,40        —  50 041P   294 3     264,10
45 486.1   334 3       242,60        —  45 950.1   336 3     265,20        —  50 042    294 3     301,10      —
45 486.1P  334 3       197,90        —  45 950.1P  336 3     265,20        —  50 042P   294 3     301,10      —
45 486.2   334 3       197,90        —  45 950.2   336 3     353,30        —  50 043    294 3     453,00      —
45 486.2P  334 3       223,90        —  45 950.2P  336 3     353,30        —  50 043P   294 3     453,00      —
45 486.3   335 3       223,90        —  45 950.3   337 3     353,30        —  50 044    294 3     465,90      —
45 486.3P  335 3       251,60        —  45 950.3P  337 3     353,30        —  50 044P   294 3     465,90      —
45 486.4   335 3       251,60        —  45 950.4   337 3     353,30        —  50 045    294 3     376,00      —
45 486.4P  335 3       258,10        —  45 950.4P  337 3     353,30        —  50 045P   294 3     376,00      —
45 487.1   334 3       258,10        —                                        50 046    294 3     412,80      —
45 487.1P  334 3       238,60        —  50 000     263 3     248,60        —  50 046P   294 3     412,80      —
45 487.2   334 3       238,60        —             263 3     251,60        —  50 047    294 3     303,30      —
45 487.2P  334 3       268,70        —  50 001.1   263 3     266,20        —  50 047P   294 3     303,30      —
45 487.3   335 3       268,70        —  50 001.2   263 3     215,40        —  50 048    294 3     339,00      —
45 487.3P  335 3       291,50        —  50 001.3   263 3     219,70        —  50 048P   294 3     339,00      —
45 487.4   335 3       291,50        —  50 002.1   263 3     239,60        —  50 049    294 3     507,90      —
45 487.4P  335 3       282,20        —  50 002.2   263 3     241,60        —  50 049P   294 3     507,90      —
45 488.1   334 3       282,20        —  50 002.3   263 3     245,80        —  50 050    294 3     525,40      —
45 488.1P  334 3       298,70        —  50 003.1   263 3     271,40        —  50 050P   294 3     525,40      —
45 488.2   334 3       298,70        —  50 003.2   263 3     259,60        —  50 051    294 3     475,10      —
45 488.2P  334 3       333,50        —  50 003.3   263 3     266,20        —  50 051P   294 3     475,10      —
45 488.3   335 3       333,50        —  50 004.1   263 3     289,70        —  50 052    294 3     489,00      —
45 488.3P  335 3       380,60        —  50 004.2   293 3     363,40        —  50 052P   294 3     489,00      —
45 488.4   335 3       380,60        —  50 004.3   293 3     363,40        —  50 060.1  284 3     328,10      —
45 488.4P  335 3       347,30        —  50 015     293 3     371,90        —  50 060.2  284 3     361,80      —
45 489.1   334 3       347,30        —  50 015P    293 3     371,90        —  50 060.3  284 3     349,80      —
45 489.1P  334 3       345,00        —  50 016     293 3     373,10        —  50 061.1  284 3     372,30      —
45 489.2   334 3       345,00        —  50 016P    293 3     373,10        —  50 061.2  284 3     407,30      —
45 489.2P  334 3       381,40        —  50 017     293 3     394,10        —  50 061.3  284 3     396,70      —
45 489.3   335 3       381,40        —  50 01 7P   293 3     394,10        —  50 062.1  284 3     428,30      —
45 489.3P  335 3       394,40        —  50 018     293 3     444,90        —  50 062.2  284 3     491,80      —
45 489.4   335 3       394,40        —  50 018P    293 3     444,90        —  50 062.3  284 3     478,30      —
45 489.4P  335 3       397,40        —  50 019     293 3     449,10        —  50 063.1  311 3     277,50      —
45 490.1   334 3       397,40        —  50 019P    293 3     449,10        —  50 063.4  311 3     284,50      —
45 490.1P  334 3       446,00        —  50 020     293 3     363,20        —  50 063.5  311 3     277,50      —
45 490.2   334 3       446,00        —  50 020P    293 3     363,20        —  50 064.1  311 3     373,60      —
45 490.2P  334 3       489,20        —  50 021     293 3     398,50        —  50 064.4  311 3     382,20      —
45 490.3   335 3       489,20        —  50 021P    293 3     398,50        —  50 064.5  311 3     373,60      —
45 490.3P  335 3       502,40        —  50 022     293 3     289,80        —  50 065.2  317 3     207,90      —
45 490.4   335 3       502,40        —  50 022P    293 3     289,80        —  50 066.2  315 3     211,90      —
45 490.4P  335 3       509,50        —  50 023     293 3     304,50        —  50 067.2  323 3     578,30      —
45 726.1   336 3       509,50        —  50 023P    293 3     304,50        —  50 067.3  323 3     618,20      —
45 726.1P  336 3       304,80        —  50 024     293 3     509,50        —  50 068.2  323 3     603,70      —
45 726.2   336 3       304,80        —  50 024P    293 3     509,50        —  50 068.3  323 3     641,40      —
45 726.2P  336 3       394,70        —  50 025     293 3     521,10        —  50 069.2  323 3     632,60      —
45 726.3   337 3       394,70  117,20   50 025P    293 3     521,10        —  50 069.3  323 3     665,80      —
45 726.3P  337 3       394,70        —  50 026     293 3     430,40        —  50 070.2  323 3     821,00      —
45 726.4   337 3       394,70        —  50 026P    293 3     430,40        —  50 070.3  323 3     877,50      —
45 726.4P  337 3       394,70        —  50 027     293 3     448,20        —  50 071.1  310 3     250,20      —
45 727.1   336 3       394,70  117,20   50 027P    293 3     448,20        —  50 071.2  310 3     262,70      —
45 727.1P  336 3       367,30        —  50 028     294 3     116,50   59,80   50 072.1  310 3     345,40      —
45 727.2   336 3       367,30  117,20   50 028P                               50 072.2  310 3     353,80      —
45 727.2P  336 3       455,60        —  50 029                                50 072.3  310 3     363,30      —
                       455,60        —                                                                        —
                                     —                                                                        —
                                     —

374
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382