Page 379 - BEGA-luettelo-2019-FI
P. 379
Nro Sivu Osa Hinta Lasi Nro Sivu Osa Hinta Lasi Nro Sivu Osa Hinta Lasi
50 267.2 265 3 527,10 — 50 326.3 287 3 2 010,00 219,90 50 364.2 277 3 406,10 —
50 267.3 265 3 527,10 — 50 327.1 287 3 2 418,10 290,60 50 364.4 277 3 423,10 —
50 268.1 264 3 451,20 — 50 327.3 287 3 3 084,90 290,60 50 364.6 277 3 429,10 —
50 268.2 264 3 501,30 — 50 336.1 268 3 50 365.2 277 3 633,60 —
50 268.3 264 3 501,30 — 50 337.1 268 3 130,50 — 50 365.4 277 3 644,30 —
50 269.1 264 3 474,50 — 50 338.1 268 3 152,40 — 50 365.6 277 3 648,70 —
50 269.2 264 3 527,10 — 50 339.1 268 3 130,50 — 50 366.2 328 3 3 330,10 —
50 269.3 264 3 527,10 — 50 341.1 344 3 152,40 — 50 366.4 328 3 3 426,60 —
50 270 262 3 354,20 — 50 341.2 344 3 436,10 — 50 366.6 328 3 3 563,60 —
50 271 262 3 392,70 — 50 341.3 344 3 495,60 — 50 367.2 328 3 4 620,60 —
50 274.2 328 3 3 330,10 — 50 342.1 344 3 502,10 — 50 367.4 328 3 4 798,10 —
50 274.4 328 3 3 426,60 — 50 342.2 344 3 517,20 — 50 367.6 328 3 4 985,30 —
50 274.6 328 3 3 563,60 — 50 342.3 344 3 554,00 — 50 368.2 328 3 3 684,30 —
50 275.2 328 3 4 620,60 — 50 343.1 344 3 597,30 — 50 368.4 328 3 4 030,60 —
50 275.4 328 3 4 798,10 — 50 343.2 344 3 618,90 — 50 368.6 328 3 4 031,60 —
50 275.6 328 3 4 985,30 — 50 343.3 344 3 690,40 — 50 369.2 328 3 5 124,60 —
50 276.2 328 3 3 684,30 — 50 344.1 344 3 786,60 — 50 369.4 328 3 5 065,60 —
50 276.4 328 3 4 030,60 569,40 50 344.2 344 3 635,10 — 50 369.6 328 3 5 268,60 —
50 276.6 328 3 4 031,60 569,40 50 344.3 344 3 697,80 — 50 370.2 273 3 158,10 —
50 277.2 328 3 5 124,60 — 50 345.1 300 3 806,00 — 50 370.4 273 3 177,60 —
50 277.4 328 3 5 065,60 — 50 345.3 300 3 214,20 — 50 370.6 273 3 186,10 —
50 277.6 328 3 5 268,60 — 50 345.4 300 3 276,60 — 50 371.2 273 3 179,80 —
50 280.1 287 3 2 436,10 — 50 346.1 300 3 268,10 — 50 371.4 273 3 199,10 —
50 280.2 287 3 2 441,60 — 50 346.3 300 3 291,70 — 50 371.6 273 3 205,60 —
50 280.3 287 3 2 666,50 — 50 346.4 300 3 349,90 — 50 372.2 273 3 164,90 —
50 281.1 287 3 3 704,60 — 50 347.2 306 3 346,60 — 50 372.4 273 3 183,40 —
50 281.2 287 3 3 999,80 — 50 347.4 306 3 208,10 — 50 372.6 273 3 185,60 —
50 281.3 287 3 4 016,60 — 50 347.6 306 3 213,80 — 50 373.2 273 3 181,60 —
50 284.1 257 3 118,30 — 50 348.2 306 3 253,10 — 50 373.4 273 3 202,30 —
50 284.2 257 3 121,80 — 50 348.4 306 3 225,70 — 50 373.6 273 3 204,90 —
50 285.1 257 3 121,00 — 50 348.6 306 3 232,40 — 50 374.1 259 3 155,50 —
50 285.2 257 3 124,30 — 50 349.2 306 3 267,20 — 50 374.2 259 3 170,40 —
50 289.1 266 3 368,50 — 50 349.4 306 3 229,20 — 50 374.3 259 3 170,40 —
50 289.2 266 3 378,10 — 50 349.6 306 3 243,10 — 50 375.1 259 3 168,40 —
50 290.1 266 3 445,90 — 50 350.2 306 3 295,40 — 50 375.2 259 3 177,50 —
50 290.2 266 3 472,90 — 50 350.4 306 3 238,80 — 50 375.3 259 3 177,50 —
50 291.1 266 3 581,80 — 50 350.6 306 3 251,60 — 50 376.1 259 3 209,70 —
50 291.2 266 3 589,50 — 50 351.2 349 3 308,10 — 50 376.2 259 3 218,70 —
50 292.1 266 3 704,30 — 50 351.4 349 3 341,30 — 50 376.3 259 3 218,70 —
50 292.2 266 3 741,40 — 50 351.6 349 3 379,30 — 50 377.1 258 3 145,20 —
50 293 267 3 364,70 — 50 352.2 349 3 352,40 — 50 378.1 258 3 157,90 —
50 294 267 3 427,30 — 50 352.4 349 3 544,90 — 50 379.1 258 3 201,90 —
50 295 267 3 581,60 — 50 352.6 349 3 578,50 — 50 380.1 258 3 145,20 —
50 296 267 3 702,00 — 50 353.2 349 3 566,00 — 50 381.1 258 3 157,90 —
50 297 267 3 507,80 — 50 353.4 349 3 807,70 — 50 382.1 258 3 201,90 —
50 298 267 3 674,90 — 50 353.6 349 3 834,60 — 50 383.1 258 3 145,20 —
50 299 267 3 851,50 — 50 354.2 346 3 824,00 — 50 384.1 258 3 157,90 —
50 300 295 3 190,50 — 50 354.4 346 3 310,20 — 50 385.1 258 3 201,90 —
50 300P 295 3 190,50 — 50 354.6 346 3 342,30 — 50 386.1 258 3 145,20 —
50 301 295 3 211,10 — 50 355.2 346 3 342,30 — 50 387.1 258 3 157,90 —
50 301P 295 3 211,10 — 50 355.4 346 3 414,70 — 50 388.1 258 3 201,90 —
50 302 295 3 308,40 — 50 355.6 346 3 471,70 — 50 389.1 259 3 155,50 —
50 302P 295 3 308,40 — 50 356.2 346 3 471,70 — 50 389.2 259 3 170,40 —
50 303 295 3 331,10 — 50 356.4 346 3 451,90 — 50 389.3 259 3 170,40 —
50 303P 295 3 331,10 — 50 356.6 346 3 504,10 — 50 390.1 259 3 168,40 —
50 306 295 3 336,50 — 50 357.2 351 3 504,10 — 50 390.2 259 3 177,50 —
50 306P 295 3 336,50 — 50 357.4 351 3 298,80 — 50 390.3 259 3 177,50 —
50 307 295 3 361,40 — 50 357.6 351 3 323,10 — 50 391.1 259 3 209,70 —
50 307P 295 3 361,40 — 50 358.2 351 3 357,50 — 50 391.2 259 3 218,70 —
50 310 295 3 267,30 — 50 358.4 351 3 344,30 — 50 391.3 259 3 218,70 —
50 310P 295 3 267,30 — 50 358.6 351 3 350,80 — 50 392.1 259 3 155,50 —
50 311 295 3 287,90 — 50 359.2 274 3 400,80 — 50 392.2 259 3 170,40 —
50 311P 295 3 287,90 — 50 359.4 274 3 184,70 — 50 392.3 259 3 170,40 —
50 312 295 3 385,20 — 50 359.6 274 3 189,20 — 50 393.1 259 3 168,40 —
50 312P 295 3 385,20 — 50 360.2 274 3 223,80 — 50 393.2 259 3 177,50 —
50 313 295 3 407,90 — 50 360.4 274 3 236,80 — 50 393.3 259 3 177,50 —
50 313P 295 3 407,90 — 50 360.6 274 3 241,10 — 50 394.1 259 3 209,70 —
50 316 295 3 480,50 — 50 361.2 274 3 276,00 — 50 394.2 259 3 218,70 —
50 316P 295 3 480,50 — 50 361.4 274 3 214,10 — 50 394.3 259 3 218,70 —
50 317 295 3 501,00 — 50 361.6 274 3 219,40 — 50 395.1 259 3 155,50 —
50 31 7P 295 3 501,00 — 50 362.2 274 3 236,80 — 50 395.2 259 3 170,40 —
50 320 295 3 410,10 — 50 362.4 274 3 258,50 — 50 395.3 259 3 170,40 —
50 320P 295 3 410,10 — 50 362.6 274 3 269,40 — 50 396.1 259 3 168,40 —
50 321 295 3 430,70 — 50 363.2 277 3 285,70 — 50 396.2 259 3 177,50 —
50 321P 295 3 430,70 — 50 363.4 277 3 240,50 — 50 396.3 259 3 177,50 —
50 326.1 287 3 1 829,40 219,90 50 363.6 277 3 251,40 — 50 397.1 259 3 209,70 —
246,10 —
376