Page 378 - BEGA-luettelo-2019-FI
P. 378
Nro Sivu Osa Hinta Lasi Nro Sivu Osa Hinta Lasi Nro Sivu Osa Hinta Lasi
50 078 297 3 295,40 — 50 146.5 309 3 355,20 — 50 212.6 306 3 267,20 —
50 079 297 3 430,60 — 50 147.1 309 3 414,10 — 50 213.2 306 3 229,20 —
50 080 297 3 501,00 — 50 147.4 309 3 414,10 — 50 213.4 306 3 243,10 —
50 081 297 3 701,30 — 50 147.5 309 3 414,10 — 50 213.6 306 3 295,40 —
50 083.1 321 3 454,20 — 50 155.1 257 3 119,30 — 50 214.2 306 3 238,80 —
50 084.1 321 3 496,60 — 50 155.2 257 3 133,30 — 50 214.4 306 3 251,60 —
50 085.1 321 3 552,90 — 50 156.1 257 3 116,20 — 50 214.6 306 3 308,10 —
50 086.2 317 3 336,10 — 50 156.2 257 3 129,10 — 50 215.1 305 3 371,00 —
50 093.1 314 3 205,10 — 50 158.1 257 3 116,10 — 50 215.2 305 3 371,00 —
50 093.3 314 3 219,30 — 50 158.2 257 3 119,60 — 50 216.1 305 3 487,00 —
50 093.5 314 3 205,10 — 50 162.1 280 3 199,20 — 50 216.2 305 3 487,00 —
50 094.1 314 3 314,80 — 50 163.1 280 3 204,30 — 50 21 7.1 305 3 619,20 —
50 094.3 314 3 334,50 — 50 164.1 280 3 307,30 — 50 21 7.2 305 3 619,20 —
50 094.5 314 3 314,80 — 50 165.1 280 3 419,60 — 50 218.1 305 3 758,60 —
50 100 286 3 1 856,70 569,40 50 166.1 280 3 199,20 — 50 218.2 305 3 758,60 —
50 101 286 3 2 932,80 827,50 50 167.1 280 3 204,30 — 50 222.1 319 3 234,20 —
50 103 327 3 2 261,70 — 50 168.1 280 3 307,30 — 50 223.1 319 3 273,40 —
50 104 327 3 3 299,70 — 50 169.1 280 3 419,60 — 50 224.1 319 3 323,70 —
50 105.2 315 3 254,40 — 50 1 70 266 3 225,10 — 50 225.1 319 3 367,10 —
50 106.2 315 3 390,60 — 50 1 71 266 3 279,20 — 50 230 327 3 2 628,50 —
50 109 297 3 245,30 — 50 1 72 266 3 378,40 — 50 231 327 3 3 781,90 827,50
50 1 10 297 3 324,10 — 50 1 74.2 277 3 240,50 — 50 232.1 332 3 798,10 —
50 111 297 3 453,00 — 50 1 74.4 277 3 251,40 — 50 233.1 332 3 864,60 —
50 1 14 297 3 264,40 — 50 1 74.6 277 3 246,10 — 50 234.1 333 3 898,60 —
50 1 15 297 3 356,40 — 50 1 75.2 277 3 406,10 — 50 235.1 333 3 1 136,50 —
50 1 16.1 257 3 120,50 — 50 1 75.4 277 3 423,10 — 50 236.1 333 3 1 099,60 —
50 1 16.2 257 3 124,80 — 50 1 75.6 277 3 429,10 — 50 237.1 333 3 1 332,10 —
50 1 17.1 257 3 117,70 — 50 1 76.2 277 3 633,60 — 50 238.1 333 3 1 322,20 —
50 1 17.2 257 3 120,20 — 50 1 76.4 277 3 644,30 — 50 239.1 333 3 1 558,20 —
50 1 18.1 257 3 114,20 — 50 1 76.6 277 3 648,70 — 50 242.1 332 3 998,60 —
50 1 18.2 257 3 131,00 — 50 1 77 262 3 302,40 — 50 242.3 332 3 1 021,60 —
50 1 19.1 257 3 109,60 — 50 180.1 309 3 214,40 — 50 244.2 351 3 298,80 —
50 1 19.2 257 3 127,00 — 50 180.4 309 3 220,80 — 50 244.4 351 3 323,10 —
50 120.2 322 3 363,70 — 50 180.5 309 3 214,40 — 50 244.6 351 3 357,50 —
50 120.3 322 3 371,50 — 50 181.1 309 3 214,40 — 50 245.2 351 3 344,30 —
50 121.2 322 3 420,80 — 50 181.4 309 3 220,80 — 50 245.4 351 3 350,80 —
50 121.3 322 3 442,00 — 50 181.5 309 3 214,40 — 50 245.6 351 3 400,80 —
50 122.2 322 3 506,10 — 50 182.2 274 3 184,70 — 50 246.2 349 3 341,30 —
50 122.3 322 3 558,10 — 50 182.4 274 3 189,20 — 50 246.4 349 3 379,30 —
50 123 316 3 215,00 — 50 182.6 274 3 223,80 — 50 246.6 349 3 352,40 —
50 124 316 3 272,00 — 50 183.2 274 3 236,80 — 50 247.2 349 3 544,90 —
50 125.1 320 3 182,50 — 50 183.4 274 3 241,10 — 50 247.4 349 3 578,50 —
50 125.2 320 3 213,80 — 50 183.6 274 3 276,00 — 50 247.6 349 3 566,00 —
50 125.3 320 3 242,80 — 50 184.2 274 3 214,10 — 50 248.2 349 3 807,70 —
50 125.4 320 3 222,10 — 50 184.4 274 3 219,40 — 50 248.4 349 3 834,60 —
50 126.1 320 3 247,70 — 50 184.6 274 3 236,80 — 50 248.6 349 3 824,00 —
50 126.2 320 3 306,60 — 50 185.2 274 3 258,50 — 50 249.2 273 3 158,10 —
50 126.3 320 3 327,90 — 50 185.4 274 3 269,40 — 50 249.4 273 3 177,60 —
50 126.4 320 3 308,40 — 50 185.6 274 3 285,70 — 50 249.6 273 3 186,10 —
50 127.1 320 3 373,60 — 50 186.1 278 3 319,50 — 50 250.2 273 3 164,90 —
50 127.2 320 3 422,90 — 50 187.1 278 3 382,90 — 50 250.4 273 3 183,40 —
50 127.3 320 3 475,50 — 50 192 286 3 2 225,90 569,40 50 250.6 273 3 185,60 —
50 127.4 320 3 422,90 — 50 193 286 3 3 422,60 827,50 50 252.2 273 3 179,80 —
50 128 316 3 314,40 — 50 194 288 3 204,80 — 50 252.4 273 3 199,10 —
50 129 316 3 339,00 — 50 195 262 3 414,30 — 50 252.6 273 3 205,60 —
50 130.2 306 3 208,10 — 50 198.1 309 3 350,80 — 50 253.2 273 3 181,60 —
50 130.4 306 3 213,80 — 50 198.4 309 3 361,40 — 50 253.4 273 3 202,30 —
50 130.6 306 3 253,10 — 50 198.5 309 3 350,80 — 50 253.6 273 3 204,90 —
50 131 316 3 241,80 — 50 199.1 309 3 458,40 — 50 255 317 3 208,10 —
50 132 316 3 295,40 — 50 199.4 309 3 472,20 — 50 256 317 3 319,30 —
50 133 316 3 443,10 — 50 199.5 309 3 458,40 — 50 257 317 3 514,30 —
50 134 317 3 199,20 — 50 200.1 309 3 350,80 — 50 258 317 3 330,10 —
50 135 317 3 219,30 — 50 200.4 309 3 361,40 — 50 259 317 3 463,10 —
50 137.2 315 3 244,60 — 50 200.5 309 3 350,80 — 50 260.1 278 3 296,20 —
50 138.2 315 3 347,40 — 50 201.1 309 3 458,40 — 50 261.1 278 3 353,30 —
50 139.2 315 3 436,10 — 50 201.4 309 3 472,20 — 50 262 313 3 198,10 —
50 140.2 315 3 484,70 — 50 201.5 309 3 458,40 — 50 263 313 3 309,80 —
50 141.1 257 3 118,80 — 50 202 266 3 398,20 — 50 264.1 313 3 221,50 —
50 141.2 257 3 120,20 — 50 203 266 3 440,80 — 50 264.2 313 3 230,60 —
50 142.1 305 3 591,50 — 50 204 266 3 566,30 — 50 264.3 313 3 239,40 —
50 142.2 305 3 591,50 — 50 205 266 3 675,10 — 50 265.1 313 3 332,50 —
50 143.1 305 3 718,90 — 50 207 312 3 288,60 — 50 265.2 313 3 340,20 —
50 143.2 305 3 718,90 — 50 208 312 3 316,70 — 50 265.3 313 3 350,20 —
50 144.1 305 3 858,10 — 50 210 312 3 280,80 — 50 266.1 265 3 451,20 —
50 144.2 305 3 858,10 — 50 211 312 3 311,00 — 50 266.2 265 3 501,30 —
50 146.1 309 3 355,20 — 50 212.2 306 3 225,70 — 50 266.3 265 3 501,30 —
50 146.4 309 3 355,20 — 50 212.4 306 3 232,40 — 50 267.1 265 3 474,50 —
375