Page 33 - Finnhems_vuosikertomus_2024_selailu
P. 33

FinnHEMS Oy

TULOSLASKELMA                            1.1.2024-31.12.2024  1.1.2023—31.12.2023
 LIIKEVAIHTO                             40 283 372           38 374 191
 Liiketoiminnan muut tuotot              142 634              259 386
 Materiaalit ja palvelut                 -34 354 802          -32 321 995
 Henkilöstökulut                         -1 693 807           -1 864 774
 Poistot ja arvonalentumiset             -866 606             -817 127
 Liiketoiminnan muut kulut               -1 612 154           -1 574 447
 LIIKEVOITTO (-TAPPIO)                   1 898 636            2 055 233
 Rahoitustuotot ja -kulut                348 196              364 242
 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)              2 246 832            2 419 475

TASE                                     31.12.2024           31.12.2023
 VASTAAVAA
 PYSYVÄT VASTAAVAT                       1 588                4 311
 Aineettomat hyödykkeet                  21 852 816           14 337 645
 Aineelliset hyödykkeet                  2 476 116            2 476 116
 Sijoitukset                             24 330 520           16 818 072
 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
                                         112 069              112 069
 VAIHTUVAT VASTAAVAT                     1 173 487            260 734
 Pitkäaikaiset saamiset                  1 285 556            372 803
 Lyhytaikaiset saamiset                  5 977 799            5 977 799
 Saamiset yhteensä                       9 074 327            9 062 579
 Rahoitusarvopaperit                     16 337 681           15 413 180
 Rahat ja pankkisaamiset                 40 668 201           32 231 252
 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
 VASTAAVAA YHTEENSÄ                      10 000               10 000
                                         17 647 018           17 647 018
 VASTATTAVAA                             9 753 140            7 333 665
 OMA PÄÄOMA                              2 246 832            2 419 475
 Osakepääoma                             29 656 990           27 410 158
 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
 Edellisten tilikausien voitto (tappio)  9 436 579            3 399 213
 Tilikauden voitto (tappio)              1 574 631            1 421 880
 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                     11 011 211           4 821 094
                                         40 668 201           32 231 252
 VIERAS PÄÄOMA
 Pitkäaikaiset velat                                                                               FINNHEMS VUOSIKERTOMUS 2024 33
 Lyhytaikaiset velat
 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ
   28   29   30   31   32   33   34   35   36