Page 32 - Finnhems_vuosikertomus_2024_selailu
P. 32

FinnHEMS-konserni

            TULOSLASKELMA                                           1.1.2024-31.12.2024  1.1.2023—31.12.2023
               LIIKEVAIHTO                                          40 098 868           38 169 909
               Liiketoiminnan muut tuotot                           142 634              185 628
               Materiaalit ja palvelut                              -18 679 638          -17 052 298
               Henkilöstökulut                                      -13 116 039          -12 907 110
               Poistot ja arvonalentumiset                          -2 408 791           -2 468 737
               Liiketoiminnan muut kulut                            -3 216 252           -2 986 123
               LIIKEVOITTO (-TAPPIO)                                2 820 781            2 941 270
               Rahoitustuotot ja -kulut                             393 852              310 812
               Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  3 214 633            3 252 082
               Tuloverot                                            -165 516             -189 381
               TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)                           3 049 117            3 062 700

            TASE                                                    31.12.2024           31.12.2023
               VASTAAVAA
               PYSYVÄT VASTAAVAT                                    1 030 337            2 104 976
               Aineettomat hyödykkeet                               25 741 811           18 601 488
               Aineelliset hyödykkeet                               26 772 148           20 706 464
               PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
                                                                    117 383              117 383
               VAIHTUVAT VASTAAVAT                                  1 666 885            1 209 678
               Pitkäaikaiset saamiset                               1 784 267            1 327 061
               Lyhytaikaiset saamiset                               5 977 799            5 977 799
               Saamiset yhteensä                                    14 423 977           12 528 253
               Rahoitusarvopaperit                                  22 186 043           19 833 113
               Rahat ja pankkisaamiset                              48 958 191           40 539 577
               VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
               VASTAAVAA YHTEENSÄ                                   10 000               10 000
                                                                    17 647 018           17 647 018
               VASTATTAVAA                                          10 386 181           7 323 481
               OMA PÄÄOMA                                           3 049 117            3 062 700
               Osakepääoma                                          31 092 316           28 043 199
               Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
               Edellisten tilikausien voitto (tappio)               12 708 413           7 089 047
               Tilikauden voitto (tappio)                           5 157 462            5 407 331
               OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                                  17 865 875           12 496 378
                                                                    48 958 191           40 539 577
               VIERAS PÄÄOMA
               Pitkäaikaiset velat
               Lyhytaikaiset velat
               VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
               VASTATTAVAA YHTEENSÄ

32 FINNHEMS VUOSIKERTOMUS 2024
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36